Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Terça – 23/11/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 4033 09 🐍 | 0869 18 🐖 | 5578 20 🦃 | 6290 23 🐻 | 3956 14 🐈 |
2º | 0333 09 🐍 | 8051 13 🐓 | 4848 12 🐘 | 3678 20 🦃 | 4026 07 🐏 |
3º | 9953 14 🐈 | 3885 22 🐅 | 7607 02 🦅 | 1807 02 🦅 | 9780 20 🦃 |
4º | 5187 22 🐅 | 0069 18 🐖 | 4832 08 🐪 | 5570 18 🐖 | 6054 14 🐈 |
5º | 1157 15 🐊 | 2711 03 🐴 | 5289 23 🐻 | 2717 05 🐕 | 3470 18 🐖 |
6º | 0663 16 🦁 | 5585 22 🐅 | 8154 14 🐈 | 0062 16 🦁 | 7286 22 🐅 |
7º | 342 11 🐎 | 996 24 🦌 | 042 11 🐎 | 134 09 🐍 | 926 07 🐏 |
PTM | 23/11/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4033 | 09 - 🐍 |
2º | 0333 | 09 - 🐍 |
3º | 9953 | 14 - 🐈 |
4º | 5187 | 22 - 🐅 |
5º | 1157 | 15 - 🐊 |
6º | 0663 | 16 - 🦁 |
7º | 342 | 11 - 🐎 |
PT | 23/11/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0869 | 18 - 🐖 |
2º | 8051 | 13 - 🐓 |
3º | 3885 | 22 - 🐅 |
4º | 0069 | 18 - 🐖 |
5º | 2711 | 03 - 🐴 |
6º | 5585 | 22 - 🐅 |
7º | 996 | 24 - 🦌 |
PTV | 23/11/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5578 | 20 - 🦃 |
2º | 4848 | 12 - 🐘 |
3º | 7607 | 02 - 🦅 |
4º | 4832 | 08 - 🐪 |
5º | 5289 | 23 - 🐻 |
6º | 8154 | 14 - 🐈 |
7º | 042 | 11 - 🐎 |
PTN | 23/11/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6290 | 23 - 🐻 |
2º | 3678 | 20 - 🦃 |
3º | 1807 | 02 - 🦅 |
4º | 5570 | 18 - 🐖 |
5º | 2717 | 05 - 🐕 |
6º | 0062 | 16 - 🦁 |
7º | 134 | 09 - 🐍 |
COR | 23/11/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3956 | 14 - 🐈 |
2º | 4026 | 07 - 🐏 |
3º | 9780 | 20 - 🦃 |
4º | 6054 | 14 - 🐈 |
5º | 3470 | 18 - 🐖 |
6º | 7286 | 22 - 🐅 |
7º | 926 | 07 - 🐏 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília