Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Terça – 21/02/2023
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 4287 22 🐅 | 7105 02 🦅 | 1246 12 🐘 | 3231 08 🐪 | 0910 03 🐴 |
2º | 6270 18 🐖 | 4002 01 🐦 | 2989 23 🐻 | 6290 23 🐻 | 3533 09 🐍 |
3º | 0579 20 🦃 | 8755 14 🐈 | 2217 05 🐕 | 9240 10 🐇 | 4247 12 🐘 |
4º | 0382 21 🐂 | 8614 04 🦋 | 7479 20 🦃 | 4986 22 🐅 | 8202 01 🐦 |
5º | 9354 14 🐈 | 2797 25 🐄 | 8591 23 🐻 | 8744 11 🐎 | 4105 02 🦅 |
6º | 0872 18 🐖 | 1273 19 🦚 | 2522 06 🐐 | 2491 23 🐻 | 0997 25 🐄 |
7º | 879 20 🦃 | 434 09 🐍 | 724 06 🐐 | 322 06 🐐 | 215 04 🦋 |
PTM | 21/02/2023 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4287 | 22 - 🐅 |
2º | 6270 | 18 - 🐖 |
3º | 0579 | 20 - 🦃 |
4º | 0382 | 21 - 🐂 |
5º | 9354 | 14 - 🐈 |
6º | 0872 | 18 - 🐖 |
7º | 879 | 20 - 🦃 |
PT | 21/02/2023 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7105 | 02 - 🦅 |
2º | 4002 | 01 - 🐦 |
3º | 8755 | 14 - 🐈 |
4º | 8614 | 04 - 🦋 |
5º | 2797 | 25 - 🐄 |
6º | 1273 | 19 - 🦚 |
7º | 434 | 09 - 🐍 |
PTV | 21/02/2023 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1246 | 12 - 🐘 |
2º | 2989 | 23 - 🐻 |
3º | 2217 | 05 - 🐕 |
4º | 7479 | 20 - 🦃 |
5º | 8591 | 23 - 🐻 |
6º | 2522 | 06 - 🐐 |
7º | 724 | 06 - 🐐 |
PTN | 21/02/2023 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3231 | 08 - 🐪 |
2º | 6290 | 23 - 🐻 |
3º | 9240 | 10 - 🐇 |
4º | 4986 | 22 - 🐅 |
5º | 8744 | 11 - 🐎 |
6º | 2491 | 23 - 🐻 |
7º | 322 | 06 - 🐐 |
COR | 21/02/2023 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0910 | 03 - 🐴 |
2º | 3533 | 09 - 🐍 |
3º | 4247 | 12 - 🐘 |
4º | 8202 | 01 - 🐦 |
5º | 4105 | 02 - 🦅 |
6º | 0997 | 25 - 🐄 |
7º | 215 | 04 - 🦋 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília