Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Terça – 20/04/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 6098 25 🐄 | 8930 08 🐪 | 2571 18 🐖 | 1430 08 🐪 | 6500 25 🐄 |
2º | 2035 09 🐍 | 6773 19 🦚 | 0268 17 🐒 | 9430 08 🐪 | 8043 11 🐎 |
3º | 7446 12 🐘 | 8619 05 🐕 | 1581 21 🐂 | 5497 25 🐄 | 2543 11 🐎 |
4º | 9376 19 🦚 | 1587 22 🐅 | 1943 11 🐎 | 2158 15 🐊 | 2123 06 🐐 |
5º | 9689 23 🐻 | 9835 09 🐍 | 3092 23 🐻 | 5093 24 🦌 | 3612 03 🐴 |
6º | 4644 11 🐎 | 5744 11 🐎 | 9455 14 🐈 | 3608 02 🦅 | 2821 06 🐐 |
7º | 409 03 🐴 | 482 21 🐂 | 689 23 🐻 | 484 21 🐂 | 279 20 🦃 |
PTM | 20/04/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6098 | 25 - 🐄 |
2º | 2035 | 09 - 🐍 |
3º | 7446 | 12 - 🐘 |
4º | 9376 | 19 - 🦚 |
5º | 9689 | 23 - 🐻 |
6º | 4644 | 11 - 🐎 |
7º | 409 | 03 - 🐴 |
PT | 20/04/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8930 | 08 - 🐪 |
2º | 6773 | 19 - 🦚 |
3º | 8619 | 05 - 🐕 |
4º | 1587 | 22 - 🐅 |
5º | 9835 | 09 - 🐍 |
6º | 5744 | 11 - 🐎 |
7º | 482 | 21 - 🐂 |
PTV | 20/04/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2571 | 18 - 🐖 |
2º | 0268 | 17 - 🐒 |
3º | 1581 | 21 - 🐂 |
4º | 1943 | 11 - 🐎 |
5º | 3092 | 23 - 🐻 |
6º | 9455 | 14 - 🐈 |
7º | 689 | 23 - 🐻 |
PTN | 20/04/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1430 | 08 - 🐪 |
2º | 9430 | 08 - 🐪 |
3º | 5497 | 25 - 🐄 |
4º | 2158 | 15 - 🐊 |
5º | 5093 | 24 - 🦌 |
6º | 3608 | 02 - 🦅 |
7º | 484 | 21 - 🐂 |
COR | 20/04/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6500 | 25 - 🐄 |
2º | 8043 | 11 - 🐎 |
3º | 2543 | 11 - 🐎 |
4º | 2123 | 06 - 🐐 |
5º | 3612 | 03 - 🐴 |
6º | 2821 | 06 - 🐐 |
7º | 279 | 20 - 🦃 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília