Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Terça – 08/02/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 2141 11 🐎 | 1598 25 🐄 | 0285 22 🐅 | 0153 14 🐈 | 5885 22 🐅 |
2º | 7016 04 🦋 | 1219 05 🐕 | 3937 10 🐇 | 8353 14 🐈 | 1065 17 🐒 |
3º | 5228 07 🐏 | 7957 15 🐊 | 6135 09 🐍 | 4510 03 🐴 | 0331 08 🐪 |
4º | 5365 17 🐒 | 2570 18 🐖 | 0337 10 🐇 | 0791 23 🐻 | 9258 15 🐊 |
5º | 4313 04 🦋 | 5095 24 🦌 | 5414 04 🦋 | 1732 08 🐪 | 2618 05 🐕 |
6º | 4063 16 🦁 | 8439 10 🐇 | 6108 02 🦅 | 5539 10 🐇 | 9157 15 🐊 |
7º | 021 06 🐐 | 947 12 🐘 | 122 06 🐐 | 278 20 🦃 | 267 17 🐒 |
PTM | 08/02/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2141 | 11 - 🐎 |
2º | 7016 | 04 - 🦋 |
3º | 5228 | 07 - 🐏 |
4º | 5365 | 17 - 🐒 |
5º | 4313 | 04 - 🦋 |
6º | 4063 | 16 - 🦁 |
7º | 021 | 06 - 🐐 |
PT | 08/02/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1598 | 25 - 🐄 |
2º | 1219 | 05 - 🐕 |
3º | 7957 | 15 - 🐊 |
4º | 2570 | 18 - 🐖 |
5º | 5095 | 24 - 🦌 |
6º | 8439 | 10 - 🐇 |
7º | 947 | 12 - 🐘 |
PTV | 08/02/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0285 | 22 - 🐅 |
2º | 3937 | 10 - 🐇 |
3º | 6135 | 09 - 🐍 |
4º | 0337 | 10 - 🐇 |
5º | 5414 | 04 - 🦋 |
6º | 6108 | 02 - 🦅 |
7º | 122 | 06 - 🐐 |
PTN | 08/02/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0153 | 14 - 🐈 |
2º | 8353 | 14 - 🐈 |
3º | 4510 | 03 - 🐴 |
4º | 0791 | 23 - 🐻 |
5º | 1732 | 08 - 🐪 |
6º | 5539 | 10 - 🐇 |
7º | 278 | 20 - 🦃 |
COR | 08/02/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5885 | 22 - 🐅 |
2º | 1065 | 17 - 🐒 |
3º | 0331 | 08 - 🐪 |
4º | 9258 | 15 - 🐊 |
5º | 2618 | 05 - 🐕 |
6º | 9157 | 15 - 🐊 |
7º | 267 | 17 - 🐒 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília