Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Terça – 02/03/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 0239 10 🐇 | 1308 02 🦅 | 6229 08 🐪 | 8900 25 🐄 | 1240 10 🐇 |
2º | 6949 13 🐓 | 7311 03 🐴 | 8842 11 🐎 | 0221 06 🐐 | 0956 14 🐈 |
3º | 3474 19 🦚 | 3752 13 🐓 | 5357 15 🐊 | 7172 18 🐖 | 6241 11 🐎 |
4º | 4586 22 🐅 | 7361 16 🦁 | 4516 04 🦋 | 5792 23 🐻 | 4503 01 🐦 |
5º | 8874 19 🦚 | 4921 06 🐐 | 4400 25 🐄 | 1726 07 🐏 | 9217 05 🐕 |
6º | 4122 06 🐐 | 4653 14 🐈 | 9344 11 🐎 | 3811 03 🐴 | 2157 15 🐊 |
7º | 660 15 🐊 | 562 16 🦁 | 076 19 🦚 | 966 17 🐒 | 185 22 🐅 |
PTM | 02/03/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0239 | 10 - 🐇 |
2º | 6949 | 13 - 🐓 |
3º | 3474 | 19 - 🦚 |
4º | 4586 | 22 - 🐅 |
5º | 8874 | 19 - 🦚 |
6º | 4122 | 06 - 🐐 |
7º | 660 | 15 - 🐊 |
PT | 02/03/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1308 | 02 - 🦅 |
2º | 7311 | 03 - 🐴 |
3º | 3752 | 13 - 🐓 |
4º | 7361 | 16 - 🦁 |
5º | 4921 | 06 - 🐐 |
6º | 4653 | 14 - 🐈 |
7º | 562 | 16 - 🦁 |
PTV | 02/03/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6229 | 08 - 🐪 |
2º | 8842 | 11 - 🐎 |
3º | 5357 | 15 - 🐊 |
4º | 4516 | 04 - 🦋 |
5º | 4400 | 25 - 🐄 |
6º | 9344 | 11 - 🐎 |
7º | 076 | 19 - 🦚 |
PTN | 02/03/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8900 | 25 - 🐄 |
2º | 0221 | 06 - 🐐 |
3º | 7172 | 18 - 🐖 |
4º | 5792 | 23 - 🐻 |
5º | 1726 | 07 - 🐏 |
6º | 3811 | 03 - 🐴 |
7º | 966 | 17 - 🐒 |
COR | 02/03/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1240 | 10 - 🐇 |
2º | 0956 | 14 - 🐈 |
3º | 6241 | 11 - 🐎 |
4º | 4503 | 01 - 🐦 |
5º | 9217 | 05 - 🐕 |
6º | 2157 | 15 - 🐊 |
7º | 185 | 22 - 🐅 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília