Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Terça – 02/02/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 8311 03 🐴 | 5490 23 🐻 | 1824 06 🐐 | 1449 13 🐓 | 7815 04 🦋 |
2º | 2978 20 🦃 | 7380 20 🦃 | 9418 05 🐕 | 7742 11 🐎 | 0795 24 🦌 |
3º | 9573 19 🦚 | 2628 07 🐏 | 2628 07 🐏 | 8681 21 🐂 | 5269 18 🐖 |
4º | 0422 06 🐐 | 7522 06 🐐 | 5622 06 🐐 | 2186 22 🐅 | 5657 15 🐊 |
5º | 7079 20 🦃 | 6758 15 🐊 | 6512 03 🐴 | 2316 04 🦋 | 6547 12 🐘 |
6º | 8363 16 🦁 | 9778 20 🦃 | 6004 01 🐦 | 2374 19 🦚 | 6083 21 🐂 |
7º | 750 13 🐓 | 516 04 🦋 | 178 20 🦃 | 218 05 🐕 | 212 03 🐴 |
PTM | 02/02/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8311 | 03 - 🐴 |
2º | 2978 | 20 - 🦃 |
3º | 9573 | 19 - 🦚 |
4º | 0422 | 06 - 🐐 |
5º | 7079 | 20 - 🦃 |
6º | 8363 | 16 - 🦁 |
7º | 750 | 13 - 🐓 |
PT | 02/02/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5490 | 23 - 🐻 |
2º | 7380 | 20 - 🦃 |
3º | 2628 | 07 - 🐏 |
4º | 7522 | 06 - 🐐 |
5º | 6758 | 15 - 🐊 |
6º | 9778 | 20 - 🦃 |
7º | 516 | 04 - 🦋 |
PTV | 02/02/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1824 | 06 - 🐐 |
2º | 9418 | 05 - 🐕 |
3º | 2628 | 07 - 🐏 |
4º | 5622 | 06 - 🐐 |
5º | 6512 | 03 - 🐴 |
6º | 6004 | 01 - 🐦 |
7º | 178 | 20 - 🦃 |
PTN | 02/02/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1449 | 13 - 🐓 |
2º | 7742 | 11 - 🐎 |
3º | 8681 | 21 - 🐂 |
4º | 2186 | 22 - 🐅 |
5º | 2316 | 04 - 🦋 |
6º | 2374 | 19 - 🦚 |
7º | 218 | 05 - 🐕 |
COR | 02/02/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7815 | 04 - 🦋 |
2º | 0795 | 24 - 🦌 |
3º | 5269 | 18 - 🐖 |
4º | 5657 | 15 - 🐊 |
5º | 6547 | 12 - 🐘 |
6º | 6083 | 21 - 🐂 |
7º | 212 | 03 - 🐴 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília