Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sexta – 12/08/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 4895 24 🦌 | 0399 25 🐄 | 1646 12 🐘 | 2738 10 🐇 | 5650 13 🐓 |
2º | 6961 16 🦁 | 2580 20 🦃 | 4239 10 🐇 | 6363 16 🦁 | 5711 03 🐴 |
3º | 9098 25 🐄 | 2009 03 🐴 | 9076 19 🦚 | 6256 14 🐈 | 6113 04 🦋 |
4º | 6975 19 🦚 | 2281 21 🐂 | 9596 24 🦌 | 5183 21 🐂 | 5254 14 🐈 |
5º | 7014 04 🦋 | 6411 03 🐴 | 2201 01 🐦 | 8291 23 🐻 | 9482 21 🐂 |
6º | 4943 11 🐎 | 3680 20 🦃 | 6758 15 🐊 | 8831 08 🐪 | 2210 03 🐴 |
7º | 074 19 🦚 | 029 08 🐪 | 977 20 🦃 | 421 06 🐐 | 267 17 🐒 |
PTM | 12/08/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4895 | 24 - 🦌 |
2º | 6961 | 16 - 🦁 |
3º | 9098 | 25 - 🐄 |
4º | 6975 | 19 - 🦚 |
5º | 7014 | 04 - 🦋 |
6º | 4943 | 11 - 🐎 |
7º | 074 | 19 - 🦚 |
PT | 12/08/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0399 | 25 - 🐄 |
2º | 2580 | 20 - 🦃 |
3º | 2009 | 03 - 🐴 |
4º | 2281 | 21 - 🐂 |
5º | 6411 | 03 - 🐴 |
6º | 3680 | 20 - 🦃 |
7º | 029 | 08 - 🐪 |
PTV | 12/08/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1646 | 12 - 🐘 |
2º | 4239 | 10 - 🐇 |
3º | 9076 | 19 - 🦚 |
4º | 9596 | 24 - 🦌 |
5º | 2201 | 01 - 🐦 |
6º | 6758 | 15 - 🐊 |
7º | 977 | 20 - 🦃 |
PTN | 12/08/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2738 | 10 - 🐇 |
2º | 6363 | 16 - 🦁 |
3º | 6256 | 14 - 🐈 |
4º | 5183 | 21 - 🐂 |
5º | 8291 | 23 - 🐻 |
6º | 8831 | 08 - 🐪 |
7º | 421 | 06 - 🐐 |
COR | 12/08/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5650 | 13 - 🐓 |
2º | 5711 | 03 - 🐴 |
3º | 6113 | 04 - 🦋 |
4º | 5254 | 14 - 🐈 |
5º | 9482 | 21 - 🐂 |
6º | 2210 | 03 - 🐴 |
7º | 267 | 17 - 🐒 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília