Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sexta – 11/02/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 0809 03 🐴 | 9713 04 🦋 | 7320 05 🐕 | 1849 13 🐓 | 4579 20 🦃 |
2º | 4846 12 🐘 | 4508 02 🦅 | 4136 09 🐍 | 6780 20 🦃 | 1329 08 🐪 |
3º | 0490 23 🐻 | 3106 02 🦅 | 8900 25 🐄 | 5171 18 🐖 | 3664 16 🦁 |
4º | 4734 09 🐍 | 1098 25 🐄 | 8480 20 🦃 | 9379 20 🦃 | 6052 13 🐓 |
5º | 6371 18 🐖 | 1569 18 🐖 | 7423 06 🐐 | 3816 04 🦋 | 9151 13 🐓 |
6º | 7250 13 🐓 | 9994 24 🦌 | 6259 15 🐊 | 6995 24 🦌 | 4775 19 🦚 |
7º | 920 05 🐕 | 786 22 🐅 | 275 19 🦚 | 536 09 🐍 | 085 22 🐅 |
PTM | 11/02/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0809 | 03 - 🐴 |
2º | 4846 | 12 - 🐘 |
3º | 0490 | 23 - 🐻 |
4º | 4734 | 09 - 🐍 |
5º | 6371 | 18 - 🐖 |
6º | 7250 | 13 - 🐓 |
7º | 920 | 05 - 🐕 |
PT | 11/02/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9713 | 04 - 🦋 |
2º | 4508 | 02 - 🦅 |
3º | 3106 | 02 - 🦅 |
4º | 1098 | 25 - 🐄 |
5º | 1569 | 18 - 🐖 |
6º | 9994 | 24 - 🦌 |
7º | 786 | 22 - 🐅 |
PTV | 11/02/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7320 | 05 - 🐕 |
2º | 4136 | 09 - 🐍 |
3º | 8900 | 25 - 🐄 |
4º | 8480 | 20 - 🦃 |
5º | 7423 | 06 - 🐐 |
6º | 6259 | 15 - 🐊 |
7º | 275 | 19 - 🦚 |
PTN | 11/02/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1849 | 13 - 🐓 |
2º | 6780 | 20 - 🦃 |
3º | 5171 | 18 - 🐖 |
4º | 9379 | 20 - 🦃 |
5º | 3816 | 04 - 🦋 |
6º | 6995 | 24 - 🦌 |
7º | 536 | 09 - 🐍 |
COR | 11/02/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4579 | 20 - 🦃 |
2º | 1329 | 08 - 🐪 |
3º | 3664 | 16 - 🦁 |
4º | 6052 | 13 - 🐓 |
5º | 9151 | 13 - 🐓 |
6º | 4775 | 19 - 🦚 |
7º | 085 | 22 - 🐅 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília