Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sexta – 10/12/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 4091 23 🐻 | 1852 13 🐓 | 3494 24 🦌 | 5562 16 🦁 | 1133 09 🐍 |
2º | 1840 10 🐇 | 1604 01 🐦 | 1334 09 🐍 | 2713 04 🦋 | 5132 08 🐪 |
3º | 8915 04 🦋 | 0354 14 🐈 | 4119 05 🐕 | 1686 22 🐅 | 1761 16 🦁 |
4º | 2352 13 🐓 | 2501 01 🐦 | 5432 08 🐪 | 6277 20 🦃 | 8365 17 🐒 |
5º | 4901 01 🐦 | 7849 13 🐓 | 5692 23 🐻 | 5637 10 🐇 | 4660 15 🐊 |
6º | 2099 25 🐄 | 4160 15 🐊 | 0071 18 🐖 | 1875 19 🦚 | 1051 13 🐓 |
7º | 527 07 🐏 | 970 18 🐖 | 660 15 🐊 | 089 23 🐻 | 814 04 🦋 |
PTM | 10/12/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4091 | 23 - 🐻 |
2º | 1840 | 10 - 🐇 |
3º | 8915 | 04 - 🦋 |
4º | 2352 | 13 - 🐓 |
5º | 4901 | 01 - 🐦 |
6º | 2099 | 25 - 🐄 |
7º | 527 | 07 - 🐏 |
PT | 10/12/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1852 | 13 - 🐓 |
2º | 1604 | 01 - 🐦 |
3º | 0354 | 14 - 🐈 |
4º | 2501 | 01 - 🐦 |
5º | 7849 | 13 - 🐓 |
6º | 4160 | 15 - 🐊 |
7º | 970 | 18 - 🐖 |
PTV | 10/12/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3494 | 24 - 🦌 |
2º | 1334 | 09 - 🐍 |
3º | 4119 | 05 - 🐕 |
4º | 5432 | 08 - 🐪 |
5º | 5692 | 23 - 🐻 |
6º | 0071 | 18 - 🐖 |
7º | 660 | 15 - 🐊 |
PTN | 10/12/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5562 | 16 - 🦁 |
2º | 2713 | 04 - 🦋 |
3º | 1686 | 22 - 🐅 |
4º | 6277 | 20 - 🦃 |
5º | 5637 | 10 - 🐇 |
6º | 1875 | 19 - 🦚 |
7º | 089 | 23 - 🐻 |
COR | 10/12/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1133 | 09 - 🐍 |
2º | 5132 | 08 - 🐪 |
3º | 1761 | 16 - 🦁 |
4º | 8365 | 17 - 🐒 |
5º | 4660 | 15 - 🐊 |
6º | 1051 | 13 - 🐓 |
7º | 814 | 04 - 🦋 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília