Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sexta – 04/02/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 3531 08 🐪 | 5954 14 🐈 | 7201 01 🐦 | 8474 19 🦚 | 7815 04 🦋 |
2º | 2881 21 🐂 | 9690 23 🐻 | 7166 17 🐒 | 3850 13 🐓 | 0053 14 🐈 |
3º | 3091 23 🐻 | 6679 20 🦃 | 9432 08 🐪 | 7221 06 🐐 | 5771 18 🐖 |
4º | 0746 12 🐘 | 0894 24 🦌 | 0369 18 🐖 | 3092 23 🐻 | 7432 08 🐪 |
5º | 6488 22 🐅 | 5085 22 🐅 | 4459 15 🐊 | 3435 09 🐍 | 5268 17 🐒 |
6º | 6737 10 🐇 | 8302 01 🐦 | 8627 07 🐏 | 6072 18 🐖 | 6339 10 🐇 |
7º | 172 18 🐖 | 694 24 🦌 | 602 01 🐦 | 624 06 🐐 | 414 04 🦋 |
PTM | 04/02/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3531 | 08 - 🐪 |
2º | 2881 | 21 - 🐂 |
3º | 3091 | 23 - 🐻 |
4º | 0746 | 12 - 🐘 |
5º | 6488 | 22 - 🐅 |
6º | 6737 | 10 - 🐇 |
7º | 172 | 18 - 🐖 |
PT | 04/02/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5954 | 14 - 🐈 |
2º | 9690 | 23 - 🐻 |
3º | 6679 | 20 - 🦃 |
4º | 0894 | 24 - 🦌 |
5º | 5085 | 22 - 🐅 |
6º | 8302 | 01 - 🐦 |
7º | 694 | 24 - 🦌 |
PTV | 04/02/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7201 | 01 - 🐦 |
2º | 7166 | 17 - 🐒 |
3º | 9432 | 08 - 🐪 |
4º | 0369 | 18 - 🐖 |
5º | 4459 | 15 - 🐊 |
6º | 8627 | 07 - 🐏 |
7º | 602 | 01 - 🐦 |
PTN | 04/02/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8474 | 19 - 🦚 |
2º | 3850 | 13 - 🐓 |
3º | 7221 | 06 - 🐐 |
4º | 3092 | 23 - 🐻 |
5º | 3435 | 09 - 🐍 |
6º | 6072 | 18 - 🐖 |
7º | 624 | 06 - 🐐 |
COR | 04/02/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7815 | 04 - 🦋 |
2º | 0053 | 14 - 🐈 |
3º | 5771 | 18 - 🐖 |
4º | 7432 | 08 - 🐪 |
5º | 5268 | 17 - 🐒 |
6º | 6339 | 10 - 🐇 |
7º | 414 | 04 - 🦋 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília