Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sexta – 02/12/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 2294 24 🦌 | 8557 15 🐊 | 9753 14 🐈 | 6423 06 🐐 | 1902 01 🐦 |
2º | 8336 09 🐍 | 5641 11 🐎 | 9565 17 🐒 | 5009 03 🐴 | 7871 18 🐖 |
3º | 8043 11 🐎 | 7359 15 🐊 | 7610 03 🐴 | 9482 21 🐂 | 0916 04 🦋 |
4º | 8971 18 🐖 | 0391 23 🐻 | 6168 17 🐒 | 1082 21 🐂 | 0208 02 🦅 |
5º | 5531 08 🐪 | 4873 19 🦚 | 5058 15 🐊 | 8776 19 🦚 | 4993 24 🦌 |
6º | 3175 19 🦚 | 6821 06 🐐 | 8154 14 🐈 | 0772 18 🐖 | 5890 23 🐻 |
7º | 122 06 🐐 | 270 18 🐖 | 287 22 🐅 | 172 18 🐖 | 970 18 🐖 |
PTM | 02/12/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2294 | 24 - 🦌 |
2º | 8336 | 09 - 🐍 |
3º | 8043 | 11 - 🐎 |
4º | 8971 | 18 - 🐖 |
5º | 5531 | 08 - 🐪 |
6º | 3175 | 19 - 🦚 |
7º | 122 | 06 - 🐐 |
PT | 02/12/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8557 | 15 - 🐊 |
2º | 5641 | 11 - 🐎 |
3º | 7359 | 15 - 🐊 |
4º | 0391 | 23 - 🐻 |
5º | 4873 | 19 - 🦚 |
6º | 6821 | 06 - 🐐 |
7º | 270 | 18 - 🐖 |
PTV | 02/12/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9753 | 14 - 🐈 |
2º | 9565 | 17 - 🐒 |
3º | 7610 | 03 - 🐴 |
4º | 6168 | 17 - 🐒 |
5º | 5058 | 15 - 🐊 |
6º | 8154 | 14 - 🐈 |
7º | 287 | 22 - 🐅 |
PTN | 02/12/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6423 | 06 - 🐐 |
2º | 5009 | 03 - 🐴 |
3º | 9482 | 21 - 🐂 |
4º | 1082 | 21 - 🐂 |
5º | 8776 | 19 - 🦚 |
6º | 0772 | 18 - 🐖 |
7º | 172 | 18 - 🐖 |
COR | 02/12/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1902 | 01 - 🐦 |
2º | 7871 | 18 - 🐖 |
3º | 0916 | 04 - 🦋 |
4º | 0208 | 02 - 🦅 |
5º | 4993 | 24 - 🦌 |
6º | 5890 | 23 - 🐻 |
7º | 970 | 18 - 🐖 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília