Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 25/04/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 2973 19 🦚 | 1624 06 🐐 | 2187 22 🐅 | 0666 17 🐒 | 7755 14 🐈 |
2º | 0641 11 🐎 | 3091 23 🐻 | 0908 02 🦅 | 7870 18 🐖 | 8098 25 🐄 |
3º | 6079 20 🦃 | 0499 25 🐄 | 2207 02 🦅 | 5378 20 🦃 | 7517 05 🐕 |
4º | 7540 10 🐇 | 8939 10 🐇 | 9520 05 🐕 | 8155 14 🐈 | 2997 25 🐄 |
5º | 6629 08 🐪 | 7678 20 🦃 | 6479 20 🦃 | 5214 04 🦋 | 3781 21 🐂 |
6º | 3862 16 🦁 | 1831 08 🐪 | 1301 01 🐦 | 7283 21 🐂 | 0148 12 🐘 |
7º | 905 02 🦅 | 019 05 🐕 | 985 22 🐅 | 241 11 🐎 | 799 25 🐄 |
PTM | 25/04/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2973 | 19 - 🦚 |
2º | 0641 | 11 - 🐎 |
3º | 6079 | 20 - 🦃 |
4º | 7540 | 10 - 🐇 |
5º | 6629 | 08 - 🐪 |
6º | 3862 | 16 - 🦁 |
7º | 905 | 02 - 🦅 |
PT | 25/04/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1624 | 06 - 🐐 |
2º | 3091 | 23 - 🐻 |
3º | 0499 | 25 - 🐄 |
4º | 8939 | 10 - 🐇 |
5º | 7678 | 20 - 🦃 |
6º | 1831 | 08 - 🐪 |
7º | 019 | 05 - 🐕 |
PTV | 25/04/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2187 | 22 - 🐅 |
2º | 0908 | 02 - 🦅 |
3º | 2207 | 02 - 🦅 |
4º | 9520 | 05 - 🐕 |
5º | 6479 | 20 - 🦃 |
6º | 1301 | 01 - 🐦 |
7º | 985 | 22 - 🐅 |
PTN | 25/04/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0666 | 17 - 🐒 |
2º | 7870 | 18 - 🐖 |
3º | 5378 | 20 - 🦃 |
4º | 8155 | 14 - 🐈 |
5º | 5214 | 04 - 🦋 |
6º | 7283 | 21 - 🐂 |
7º | 241 | 11 - 🐎 |
COR | 25/04/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7755 | 14 - 🐈 |
2º | 8098 | 25 - 🐄 |
3º | 7517 | 05 - 🐕 |
4º | 2997 | 25 - 🐄 |
5º | 3781 | 21 - 🐂 |
6º | 0148 | 12 - 🐘 |
7º | 799 | 25 - 🐄 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília