Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 24/01/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 6933 09 🐍 | 1316 04 🦋 | 6011 03 🐴 | 3302 01 🐦 | 0795 24 🦌 |
2º | 0755 14 🐈 | 8570 18 🐖 | 5280 20 🦃 | 4980 20 🦃 | 9048 12 🐘 |
3º | 6732 08 🐪 | 6887 22 🐅 | 0686 22 🐅 | 7366 17 🐒 | 4822 06 🐐 |
4º | 5714 04 🦋 | 7534 09 🐍 | 1459 15 🐊 | 1329 08 🐪 | 6252 13 🐓 |
5º | 1362 16 🦁 | 4167 17 🐒 | 5146 12 🐘 | 5481 21 🐂 | 4118 05 🐕 |
6º | 1496 24 🦌 | 8474 19 🦚 | 8582 21 🐂 | 2458 15 🐊 | 5035 09 🐍 |
7º | 234 09 🐍 | 278 20 🦃 | 738 10 🐇 | 443 11 🐎 | 193 24 🦌 |
PTM | 24/01/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6933 | 09 - 🐍 |
2º | 0755 | 14 - 🐈 |
3º | 6732 | 08 - 🐪 |
4º | 5714 | 04 - 🦋 |
5º | 1362 | 16 - 🦁 |
6º | 1496 | 24 - 🦌 |
7º | 234 | 09 - 🐍 |
PT | 24/01/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1316 | 04 - 🦋 |
2º | 8570 | 18 - 🐖 |
3º | 6887 | 22 - 🐅 |
4º | 7534 | 09 - 🐍 |
5º | 4167 | 17 - 🐒 |
6º | 8474 | 19 - 🦚 |
7º | 278 | 20 - 🦃 |
PTV | 24/01/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6011 | 03 - 🐴 |
2º | 5280 | 20 - 🦃 |
3º | 0686 | 22 - 🐅 |
4º | 1459 | 15 - 🐊 |
5º | 5146 | 12 - 🐘 |
6º | 8582 | 21 - 🐂 |
7º | 738 | 10 - 🐇 |
PTN | 24/01/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3302 | 01 - 🐦 |
2º | 4980 | 20 - 🦃 |
3º | 7366 | 17 - 🐒 |
4º | 1329 | 08 - 🐪 |
5º | 5481 | 21 - 🐂 |
6º | 2458 | 15 - 🐊 |
7º | 443 | 11 - 🐎 |
COR | 24/01/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0795 | 24 - 🦌 |
2º | 9048 | 12 - 🐘 |
3º | 4822 | 06 - 🐐 |
4º | 6252 | 13 - 🐓 |
5º | 4118 | 05 - 🐕 |
6º | 5035 | 09 - 🐍 |
7º | 193 | 24 - 🦌 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília