Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 21/10/2019
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 0740 10 🐇 | 6769 18 🐖 | 4750 13 🐓 | 4243 11 🐎 | 2484 21 🐂 |
2º | 4835 09 🐍 | 9090 23 🐻 | 2125 07 🐏 | 7752 13 🐓 | 3180 20 🦃 |
3º | 7804 01 🐦 | 6211 03 🐴 | 8160 15 🐊 | 0034 09 🐍 | 5823 06 🐐 |
4º | 5753 14 🐈 | 0500 25 🐄 | 7753 14 🐈 | 8065 17 🐒 | 4571 18 🐖 |
5º | 6271 18 🐖 | 6186 22 🐅 | 8734 09 🐍 | 5182 21 🐂 | 9704 01 🐦 |
6º | 5403 01 🐦 | 8756 14 🐈 | 1522 06 🐐 | 5276 19 🦚 | 5762 16 🦁 |
7º | 577 20 🦃 | 530 08 🐪 | 093 24 🦌 | 891 23 🐻 | 899 25 🐄 |
PTM | 21/10/2019 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0740 | 10 - 🐇 |
2º | 4835 | 09 - 🐍 |
3º | 7804 | 01 - 🐦 |
4º | 5753 | 14 - 🐈 |
5º | 6271 | 18 - 🐖 |
6º | 5403 | 01 - 🐦 |
7º | 577 | 20 - 🦃 |
PT | 21/10/2019 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6769 | 18 - 🐖 |
2º | 9090 | 23 - 🐻 |
3º | 6211 | 03 - 🐴 |
4º | 0500 | 25 - 🐄 |
5º | 6186 | 22 - 🐅 |
6º | 8756 | 14 - 🐈 |
7º | 530 | 08 - 🐪 |
PTV | 21/10/2019 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4750 | 13 - 🐓 |
2º | 2125 | 07 - 🐏 |
3º | 8160 | 15 - 🐊 |
4º | 7753 | 14 - 🐈 |
5º | 8734 | 09 - 🐍 |
6º | 1522 | 06 - 🐐 |
7º | 093 | 24 - 🦌 |
PTN | 21/10/2019 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4243 | 11 - 🐎 |
2º | 7752 | 13 - 🐓 |
3º | 0034 | 09 - 🐍 |
4º | 8065 | 17 - 🐒 |
5º | 5182 | 21 - 🐂 |
6º | 5276 | 19 - 🦚 |
7º | 891 | 23 - 🐻 |
COR | 21/10/2019 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2484 | 21 - 🐂 |
2º | 3180 | 20 - 🦃 |
3º | 5823 | 06 - 🐐 |
4º | 4571 | 18 - 🐖 |
5º | 9704 | 01 - 🐦 |
6º | 5762 | 16 - 🦁 |
7º | 899 | 25 - 🐄 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília