Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 21/03/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 7144 11 🐎 | 9421 06 🐐 | 8725 07 🐏 | 9547 12 🐘 | 5695 24 🦌 |
2º | 1438 10 🐇 | 6907 02 🦅 | 0805 02 🦅 | 4710 03 🐴 | 3818 05 🐕 |
3º | 0671 18 🐖 | 5324 06 🐐 | 6669 18 🐖 | 6278 20 🦃 | 2006 02 🦅 |
4º | 0372 18 🐖 | 1544 11 🐎 | 3189 23 🐻 | 6825 07 🐏 | 0757 15 🐊 |
5º | 0079 20 🦃 | 9838 10 🐇 | 6850 13 🐓 | 5149 13 🐓 | 5589 23 🐻 |
6º | 9704 01 🐦 | 3034 09 🐍 | 6238 10 🐇 | 2509 03 🐴 | 7865 17 🐒 |
7º | 273 19 🦚 | 070 18 🐖 | 023 06 🐐 | 966 17 🐒 | 743 11 🐎 |
PTM | 21/03/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7144 | 11 - 🐎 |
2º | 1438 | 10 - 🐇 |
3º | 0671 | 18 - 🐖 |
4º | 0372 | 18 - 🐖 |
5º | 0079 | 20 - 🦃 |
6º | 9704 | 01 - 🐦 |
7º | 273 | 19 - 🦚 |
PT | 21/03/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9421 | 06 - 🐐 |
2º | 6907 | 02 - 🦅 |
3º | 5324 | 06 - 🐐 |
4º | 1544 | 11 - 🐎 |
5º | 9838 | 10 - 🐇 |
6º | 3034 | 09 - 🐍 |
7º | 070 | 18 - 🐖 |
PTV | 21/03/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8725 | 07 - 🐏 |
2º | 0805 | 02 - 🦅 |
3º | 6669 | 18 - 🐖 |
4º | 3189 | 23 - 🐻 |
5º | 6850 | 13 - 🐓 |
6º | 6238 | 10 - 🐇 |
7º | 023 | 06 - 🐐 |
PTN | 21/03/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9547 | 12 - 🐘 |
2º | 4710 | 03 - 🐴 |
3º | 6278 | 20 - 🦃 |
4º | 6825 | 07 - 🐏 |
5º | 5149 | 13 - 🐓 |
6º | 2509 | 03 - 🐴 |
7º | 966 | 17 - 🐒 |
COR | 21/03/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5695 | 24 - 🦌 |
2º | 3818 | 05 - 🐕 |
3º | 2006 | 02 - 🦅 |
4º | 0757 | 15 - 🐊 |
5º | 5589 | 23 - 🐻 |
6º | 7865 | 17 - 🐒 |
7º | 743 | 11 - 🐎 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília