Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 16/08/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 6656 14 🐈 | 4093 24 🦌 | 6515 04 🦋 | 7141 11 🐎 | 6369 18 🐖 |
2º | 6014 04 🦋 | 4893 24 🦌 | 4918 05 🐕 | 8811 03 🐴 | 6256 14 🐈 |
3º | 0680 20 🦃 | 5477 20 🦃 | 3097 25 🐄 | 1854 14 🐈 | 8104 01 🐦 |
4º | 4725 07 🐏 | 3407 02 🦅 | 3228 07 🐏 | 5865 17 🐒 | 5293 24 🦌 |
5º | 6499 25 🐄 | 7802 01 🐦 | 0432 08 🐪 | 3771 18 🐖 | 2955 14 🐈 |
6º | 4574 19 🦚 | 5672 18 🐖 | 8190 23 🐻 | 7442 11 🐎 | 8977 20 🦃 |
7º | 029 08 🐪 | 027 07 🐏 | 040 10 🐇 | 919 05 🐕 | 844 11 🐎 |
PTM | 16/08/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6656 | 14 - 🐈 |
2º | 6014 | 04 - 🦋 |
3º | 0680 | 20 - 🦃 |
4º | 4725 | 07 - 🐏 |
5º | 6499 | 25 - 🐄 |
6º | 4574 | 19 - 🦚 |
7º | 029 | 08 - 🐪 |
PT | 16/08/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4093 | 24 - 🦌 |
2º | 4893 | 24 - 🦌 |
3º | 5477 | 20 - 🦃 |
4º | 3407 | 02 - 🦅 |
5º | 7802 | 01 - 🐦 |
6º | 5672 | 18 - 🐖 |
7º | 027 | 07 - 🐏 |
PTV | 16/08/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6515 | 04 - 🦋 |
2º | 4918 | 05 - 🐕 |
3º | 3097 | 25 - 🐄 |
4º | 3228 | 07 - 🐏 |
5º | 0432 | 08 - 🐪 |
6º | 8190 | 23 - 🐻 |
7º | 040 | 10 - 🐇 |
PTN | 16/08/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7141 | 11 - 🐎 |
2º | 8811 | 03 - 🐴 |
3º | 1854 | 14 - 🐈 |
4º | 5865 | 17 - 🐒 |
5º | 3771 | 18 - 🐖 |
6º | 7442 | 11 - 🐎 |
7º | 919 | 05 - 🐕 |
COR | 16/08/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6369 | 18 - 🐖 |
2º | 6256 | 14 - 🐈 |
3º | 8104 | 01 - 🐦 |
4º | 5293 | 24 - 🦌 |
5º | 2955 | 14 - 🐈 |
6º | 8977 | 20 - 🦃 |
7º | 844 | 11 - 🐎 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília