Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 14/02/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 7111 03 🐴 | 6491 23 🐻 | 6461 16 🦁 | 3079 20 🦃 | 8032 08 🐪 |
2º | 6441 11 🐎 | 2408 02 🦅 | 4888 22 🐅 | 8894 24 🦌 | 0476 19 🦚 |
3º | 5151 13 🐓 | 7967 17 🐒 | 3135 09 🐍 | 1586 22 🐅 | 3118 05 🐕 |
4º | 9506 02 🦅 | 7866 17 🐒 | 2099 25 🐄 | 9152 13 🐓 | 3804 01 🐦 |
5º | 9583 21 🐂 | 0816 04 🦋 | 8737 10 🐇 | 4438 10 🐇 | 0111 03 🐴 |
6º | 7792 23 🐻 | 5548 12 🐘 | 5320 05 🐕 | 7149 13 🐓 | 5541 11 🐎 |
7º | 801 01 🐦 | 630 08 🐪 | 581 21 🐂 | 384 21 🐂 | 823 06 🐐 |
PTM | 14/02/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7111 | 03 - 🐴 |
2º | 6441 | 11 - 🐎 |
3º | 5151 | 13 - 🐓 |
4º | 9506 | 02 - 🦅 |
5º | 9583 | 21 - 🐂 |
6º | 7792 | 23 - 🐻 |
7º | 801 | 01 - 🐦 |
PT | 14/02/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6491 | 23 - 🐻 |
2º | 2408 | 02 - 🦅 |
3º | 7967 | 17 - 🐒 |
4º | 7866 | 17 - 🐒 |
5º | 0816 | 04 - 🦋 |
6º | 5548 | 12 - 🐘 |
7º | 630 | 08 - 🐪 |
PTV | 14/02/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6461 | 16 - 🦁 |
2º | 4888 | 22 - 🐅 |
3º | 3135 | 09 - 🐍 |
4º | 2099 | 25 - 🐄 |
5º | 8737 | 10 - 🐇 |
6º | 5320 | 05 - 🐕 |
7º | 581 | 21 - 🐂 |
PTN | 14/02/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3079 | 20 - 🦃 |
2º | 8894 | 24 - 🦌 |
3º | 1586 | 22 - 🐅 |
4º | 9152 | 13 - 🐓 |
5º | 4438 | 10 - 🐇 |
6º | 7149 | 13 - 🐓 |
7º | 384 | 21 - 🐂 |
COR | 14/02/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8032 | 08 - 🐪 |
2º | 0476 | 19 - 🦚 |
3º | 3118 | 05 - 🐕 |
4º | 3804 | 01 - 🐦 |
5º | 0111 | 03 - 🐴 |
6º | 5541 | 11 - 🐎 |
7º | 823 | 06 - 🐐 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília