Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 11/01/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 4517 05 🐕 | 4994 24 🦌 | 1472 18 🐖 | 0644 11 🐎 | 8268 17 🐒 |
2º | 9183 21 🐂 | 5080 20 🦃 | 6082 21 🐂 | 2252 13 🐓 | 3679 20 🦃 |
3º | 2506 02 🦅 | 3000 25 🐄 | 2766 17 🐒 | 0411 03 🐴 | 9134 09 🐍 |
4º | 7877 20 🦃 | 4175 19 🦚 | 7780 20 🦃 | 3155 14 🐈 | 5119 05 🐕 |
5º | 8420 05 🐕 | 3215 04 🦋 | 8487 22 🐅 | 9058 15 🐊 | 2180 20 🦃 |
6º | 2503 01 🐦 | 0464 16 🦁 | 6587 22 🐅 | 5520 05 🐕 | 8380 20 🦃 |
7º | 479 20 🦃 | 369 18 🐖 | 952 13 🐓 | 450 13 🐓 | 417 05 🐕 |
PTM | 11/01/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4517 | 05 - 🐕 |
2º | 9183 | 21 - 🐂 |
3º | 2506 | 02 - 🦅 |
4º | 7877 | 20 - 🦃 |
5º | 8420 | 05 - 🐕 |
6º | 2503 | 01 - 🐦 |
7º | 479 | 20 - 🦃 |
PT | 11/01/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4994 | 24 - 🦌 |
2º | 5080 | 20 - 🦃 |
3º | 3000 | 25 - 🐄 |
4º | 4175 | 19 - 🦚 |
5º | 3215 | 04 - 🦋 |
6º | 0464 | 16 - 🦁 |
7º | 369 | 18 - 🐖 |
PTV | 11/01/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1472 | 18 - 🐖 |
2º | 6082 | 21 - 🐂 |
3º | 2766 | 17 - 🐒 |
4º | 7780 | 20 - 🦃 |
5º | 8487 | 22 - 🐅 |
6º | 6587 | 22 - 🐅 |
7º | 952 | 13 - 🐓 |
PTN | 11/01/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0644 | 11 - 🐎 |
2º | 2252 | 13 - 🐓 |
3º | 0411 | 03 - 🐴 |
4º | 3155 | 14 - 🐈 |
5º | 9058 | 15 - 🐊 |
6º | 5520 | 05 - 🐕 |
7º | 450 | 13 - 🐓 |
COR | 11/01/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8268 | 17 - 🐒 |
2º | 3679 | 20 - 🦃 |
3º | 9134 | 09 - 🐍 |
4º | 5119 | 05 - 🐕 |
5º | 2180 | 20 - 🦃 |
6º | 8380 | 20 - 🦃 |
7º | 417 | 05 - 🐕 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília