Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 08/02/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 0299 25 🐄 | 3858 15 🐊 | 5867 17 🐒 | 5988 22 🐅 | 2370 18 🐖 |
2º | 2780 20 🦃 | 2194 24 🦌 | 8614 04 🦋 | 0586 22 🐅 | 7828 07 🐏 |
3º | 3134 09 🐍 | 0957 15 🐊 | 9310 03 🐴 | 7291 23 🐻 | 7458 15 🐊 |
4º | 2729 08 🐪 | 2938 10 🐇 | 3291 23 🐻 | 3468 17 🐒 | 6712 03 🐴 |
5º | 0616 04 🦋 | 0686 22 🐅 | 7927 07 🐏 | 7014 04 🦋 | 4622 06 🐐 |
6º | 9558 15 🐊 | 0633 09 🐍 | 5009 03 🐴 | 4347 12 🐘 | 8990 23 🐻 |
7º | 831 08 🐪 | 464 16 🦁 | 538 10 🐇 | 508 02 🦅 | 552 13 🐓 |
PTM | 08/02/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0299 | 25 - 🐄 |
2º | 2780 | 20 - 🦃 |
3º | 3134 | 09 - 🐍 |
4º | 2729 | 08 - 🐪 |
5º | 0616 | 04 - 🦋 |
6º | 9558 | 15 - 🐊 |
7º | 831 | 08 - 🐪 |
PT | 08/02/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3858 | 15 - 🐊 |
2º | 2194 | 24 - 🦌 |
3º | 0957 | 15 - 🐊 |
4º | 2938 | 10 - 🐇 |
5º | 0686 | 22 - 🐅 |
6º | 0633 | 09 - 🐍 |
7º | 464 | 16 - 🦁 |
PTV | 08/02/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5867 | 17 - 🐒 |
2º | 8614 | 04 - 🦋 |
3º | 9310 | 03 - 🐴 |
4º | 3291 | 23 - 🐻 |
5º | 7927 | 07 - 🐏 |
6º | 5009 | 03 - 🐴 |
7º | 538 | 10 - 🐇 |
PTN | 08/02/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5988 | 22 - 🐅 |
2º | 0586 | 22 - 🐅 |
3º | 7291 | 23 - 🐻 |
4º | 3468 | 17 - 🐒 |
5º | 7014 | 04 - 🦋 |
6º | 4347 | 12 - 🐘 |
7º | 508 | 02 - 🦅 |
COR | 08/02/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2370 | 18 - 🐖 |
2º | 7828 | 07 - 🐏 |
3º | 7458 | 15 - 🐊 |
4º | 6712 | 03 - 🐴 |
5º | 4622 | 06 - 🐐 |
6º | 8990 | 23 - 🐻 |
7º | 552 | 13 - 🐓 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília