Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 07/02/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 8064 16 🦁 | 4950 13 🐓 | 5211 03 🐴 | 7826 07 🐏 | 3016 04 🦋 |
2º | 9490 23 🐻 | 1540 10 🐇 | 2999 25 🐄 | 5073 19 🦚 | 3886 22 🐅 |
3º | 3261 16 🦁 | 1291 23 🐻 | 3690 23 🐻 | 0643 11 🐎 | 8026 07 🐏 |
4º | 0922 06 🐐 | 5460 15 🐊 | 0825 07 🐏 | 4466 17 🐒 | 6295 24 🦌 |
5º | 4623 06 🐐 | 1251 13 🐓 | 3394 24 🦌 | 1473 19 🦚 | 3695 24 🦌 |
6º | 6360 15 🐊 | 4492 23 🐻 | 6119 05 🐕 | 9481 21 🐂 | 4918 05 🐕 |
7º | 527 07 🐏 | 623 06 🐐 | 627 07 🐏 | 701 01 🐦 | 720 05 🐕 |
PTM | 07/02/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8064 | 16 - 🦁 |
2º | 9490 | 23 - 🐻 |
3º | 3261 | 16 - 🦁 |
4º | 0922 | 06 - 🐐 |
5º | 4623 | 06 - 🐐 |
6º | 6360 | 15 - 🐊 |
7º | 527 | 07 - 🐏 |
PT | 07/02/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4950 | 13 - 🐓 |
2º | 1540 | 10 - 🐇 |
3º | 1291 | 23 - 🐻 |
4º | 5460 | 15 - 🐊 |
5º | 1251 | 13 - 🐓 |
6º | 4492 | 23 - 🐻 |
7º | 623 | 06 - 🐐 |
PTV | 07/02/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5211 | 03 - 🐴 |
2º | 2999 | 25 - 🐄 |
3º | 3690 | 23 - 🐻 |
4º | 0825 | 07 - 🐏 |
5º | 3394 | 24 - 🦌 |
6º | 6119 | 05 - 🐕 |
7º | 627 | 07 - 🐏 |
PTN | 07/02/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7826 | 07 - 🐏 |
2º | 5073 | 19 - 🦚 |
3º | 0643 | 11 - 🐎 |
4º | 4466 | 17 - 🐒 |
5º | 1473 | 19 - 🦚 |
6º | 9481 | 21 - 🐂 |
7º | 701 | 01 - 🐦 |
COR | 07/02/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3016 | 04 - 🦋 |
2º | 3886 | 22 - 🐅 |
3º | 8026 | 07 - 🐏 |
4º | 6295 | 24 - 🦌 |
5º | 3695 | 24 - 🦌 |
6º | 4918 | 05 - 🐕 |
7º | 720 | 05 - 🐕 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília