Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 06/04/2020
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 0496 24 🦌 | 6573 19 🦚 | 7947 12 🐘 | 9656 14 🐈 | 3608 02 🦅 |
2º | 6413 04 🦋 | 9107 02 🦅 | 1104 01 🐦 | 9464 16 🦁 | 3282 21 🐂 |
3º | 8943 11 🐎 | 1347 12 🐘 | 0607 02 🦅 | 5152 13 🐓 | 3795 24 🦌 |
4º | 0587 22 🐅 | 6682 21 🐂 | 0792 23 🐻 | 8573 19 🦚 | 9593 24 🦌 |
5º | 1743 11 🐎 | 4847 12 🐘 | 3060 15 🐊 | 3554 14 🐈 | 0592 23 🐻 |
6º | 8182 21 🐂 | 8556 14 🐈 | 3510 03 🐴 | 6399 25 🐄 | 0870 18 🐖 |
7º | 180 20 🦃 | 860 15 🐊 | 773 19 🦚 | 384 21 🐂 | 841 11 🐎 |
PTM | 06/04/2020 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0496 | 24 - 🦌 |
2º | 6413 | 04 - 🦋 |
3º | 8943 | 11 - 🐎 |
4º | 0587 | 22 - 🐅 |
5º | 1743 | 11 - 🐎 |
6º | 8182 | 21 - 🐂 |
7º | 180 | 20 - 🦃 |
PT | 06/04/2020 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6573 | 19 - 🦚 |
2º | 9107 | 02 - 🦅 |
3º | 1347 | 12 - 🐘 |
4º | 6682 | 21 - 🐂 |
5º | 4847 | 12 - 🐘 |
6º | 8556 | 14 - 🐈 |
7º | 860 | 15 - 🐊 |
PTV | 06/04/2020 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7947 | 12 - 🐘 |
2º | 1104 | 01 - 🐦 |
3º | 0607 | 02 - 🦅 |
4º | 0792 | 23 - 🐻 |
5º | 3060 | 15 - 🐊 |
6º | 3510 | 03 - 🐴 |
7º | 773 | 19 - 🦚 |
PTN | 06/04/2020 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9656 | 14 - 🐈 |
2º | 9464 | 16 - 🦁 |
3º | 5152 | 13 - 🐓 |
4º | 8573 | 19 - 🦚 |
5º | 3554 | 14 - 🐈 |
6º | 6399 | 25 - 🐄 |
7º | 384 | 21 - 🐂 |
COR | 06/04/2020 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3608 | 02 - 🦅 |
2º | 3282 | 21 - 🐂 |
3º | 3795 | 24 - 🦌 |
4º | 9593 | 24 - 🦌 |
5º | 0592 | 23 - 🐻 |
6º | 0870 | 18 - 🐖 |
7º | 841 | 11 - 🐎 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília