Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 04/01/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 4990 23 🐻 | 1359 15 🐊 | 3650 13 🐓 | 1612 03 🐴 | 0646 12 🐘 |
2º | 8202 01 🐦 | 4133 09 🐍 | 1481 21 🐂 | 2079 20 🦃 | 2551 13 🐓 |
3º | 8877 20 🦃 | 5061 16 🦁 | 8525 07 🐏 | 8155 14 🐈 | 9363 16 🦁 |
4º | 4956 14 🐈 | 5522 06 🐐 | 2552 13 🐓 | 6923 06 🐐 | 6366 17 🐒 |
5º | 5442 11 🐎 | 1804 01 🐦 | 8002 01 🐦 | 1213 04 🦋 | 3927 07 🐏 |
6º | 2467 17 🐒 | 7879 20 🦃 | 4210 03 🐴 | 9982 21 🐂 | 2853 14 🐈 |
7º | 927 07 🐏 | 616 04 🦋 | 405 02 🦅 | 351 13 🐓 | 647 12 🐘 |
PTM | 04/01/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4990 | 23 - 🐻 |
2º | 8202 | 01 - 🐦 |
3º | 8877 | 20 - 🦃 |
4º | 4956 | 14 - 🐈 |
5º | 5442 | 11 - 🐎 |
6º | 2467 | 17 - 🐒 |
7º | 927 | 07 - 🐏 |
PT | 04/01/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1359 | 15 - 🐊 |
2º | 4133 | 09 - 🐍 |
3º | 5061 | 16 - 🦁 |
4º | 5522 | 06 - 🐐 |
5º | 1804 | 01 - 🐦 |
6º | 7879 | 20 - 🦃 |
7º | 616 | 04 - 🦋 |
PTV | 04/01/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3650 | 13 - 🐓 |
2º | 1481 | 21 - 🐂 |
3º | 8525 | 07 - 🐏 |
4º | 2552 | 13 - 🐓 |
5º | 8002 | 01 - 🐦 |
6º | 4210 | 03 - 🐴 |
7º | 405 | 02 - 🦅 |
PTN | 04/01/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1612 | 03 - 🐴 |
2º | 2079 | 20 - 🦃 |
3º | 8155 | 14 - 🐈 |
4º | 6923 | 06 - 🐐 |
5º | 1213 | 04 - 🦋 |
6º | 9982 | 21 - 🐂 |
7º | 351 | 13 - 🐓 |
COR | 04/01/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0646 | 12 - 🐘 |
2º | 2551 | 13 - 🐓 |
3º | 9363 | 16 - 🦁 |
4º | 6366 | 17 - 🐒 |
5º | 3927 | 07 - 🐏 |
6º | 2853 | 14 - 🐈 |
7º | 647 | 12 - 🐘 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília