Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 03/10/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 1414 04 🦋 | 9483 21 🐂 | 7443 11 🐎 | 4367 17 🐒 | 9609 03 🐴 |
2º | 8244 11 🐎 | 4999 25 🐄 | 9015 04 🦋 | 1709 03 🐴 | 6604 01 🐦 |
3º | 5060 15 🐊 | 8218 05 🐕 | 2936 09 🐍 | 1217 05 🐕 | 4597 25 🐄 |
4º | 0065 17 🐒 | 9202 01 🐦 | 1189 23 🐻 | 2879 20 🦃 | 5429 08 🐪 |
5º | 7233 09 🐍 | 2949 13 🐓 | 4263 16 🦁 | 0314 04 🦋 | 8632 08 🐪 |
6º | 2016 04 🦋 | 4851 13 🐓 | 4846 12 🐘 | 0486 22 🐅 | 4871 18 🐖 |
7º | 657 15 🐊 | 405 02 🦅 | 098 25 🐄 | 463 16 🦁 | 457 15 🐊 |
PTM | 03/10/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1414 | 04 - 🦋 |
2º | 8244 | 11 - 🐎 |
3º | 5060 | 15 - 🐊 |
4º | 0065 | 17 - 🐒 |
5º | 7233 | 09 - 🐍 |
6º | 2016 | 04 - 🦋 |
7º | 657 | 15 - 🐊 |
PT | 03/10/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9483 | 21 - 🐂 |
2º | 4999 | 25 - 🐄 |
3º | 8218 | 05 - 🐕 |
4º | 9202 | 01 - 🐦 |
5º | 2949 | 13 - 🐓 |
6º | 4851 | 13 - 🐓 |
7º | 405 | 02 - 🦅 |
PTV | 03/10/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7443 | 11 - 🐎 |
2º | 9015 | 04 - 🦋 |
3º | 2936 | 09 - 🐍 |
4º | 1189 | 23 - 🐻 |
5º | 4263 | 16 - 🦁 |
6º | 4846 | 12 - 🐘 |
7º | 098 | 25 - 🐄 |
PTN | 03/10/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4367 | 17 - 🐒 |
2º | 1709 | 03 - 🐴 |
3º | 1217 | 05 - 🐕 |
4º | 2879 | 20 - 🦃 |
5º | 0314 | 04 - 🦋 |
6º | 0486 | 22 - 🐅 |
7º | 463 | 16 - 🦁 |
COR | 03/10/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9609 | 03 - 🐴 |
2º | 6604 | 01 - 🐦 |
3º | 4597 | 25 - 🐄 |
4º | 5429 | 08 - 🐪 |
5º | 8632 | 08 - 🐪 |
6º | 4871 | 18 - 🐖 |
7º | 457 | 15 - 🐊 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília