Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 02/03/2020
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 6630 08 🐪 | 5574 19 🦚 | 9385 22 🐅 | 3334 09 🐍 | 7294 24 🦌 |
2º | 9657 15 🐊 | 6394 24 🦌 | 9631 08 🐪 | 6937 10 🐇 | 2935 09 🐍 |
3º | 8628 07 🐏 | 3984 21 🐂 | 1464 16 🦁 | 5136 09 🐍 | 4350 13 🐓 |
4º | 0360 15 🐊 | 5422 06 🐐 | 1805 02 🦅 | 4980 20 🦃 | 0882 21 🐂 |
5º | 8624 06 🐐 | 7653 14 🐈 | 5955 14 🐈 | 8116 04 🦋 | 6063 16 🦁 |
6º | 3899 25 🐄 | 9027 07 🐏 | 8240 10 🐇 | 8503 01 🐦 | 1524 06 🐐 |
7º | 025 07 🐏 | 640 10 🐇 | 386 22 🐅 | 127 07 🐏 | 407 02 🦅 |
PTM | 02/03/2020 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6630 | 08 - 🐪 |
2º | 9657 | 15 - 🐊 |
3º | 8628 | 07 - 🐏 |
4º | 0360 | 15 - 🐊 |
5º | 8624 | 06 - 🐐 |
6º | 3899 | 25 - 🐄 |
7º | 025 | 07 - 🐏 |
PT | 02/03/2020 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5574 | 19 - 🦚 |
2º | 6394 | 24 - 🦌 |
3º | 3984 | 21 - 🐂 |
4º | 5422 | 06 - 🐐 |
5º | 7653 | 14 - 🐈 |
6º | 9027 | 07 - 🐏 |
7º | 640 | 10 - 🐇 |
PTV | 02/03/2020 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9385 | 22 - 🐅 |
2º | 9631 | 08 - 🐪 |
3º | 1464 | 16 - 🦁 |
4º | 1805 | 02 - 🦅 |
5º | 5955 | 14 - 🐈 |
6º | 8240 | 10 - 🐇 |
7º | 386 | 22 - 🐅 |
PTN | 02/03/2020 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3334 | 09 - 🐍 |
2º | 6937 | 10 - 🐇 |
3º | 5136 | 09 - 🐍 |
4º | 4980 | 20 - 🦃 |
5º | 8116 | 04 - 🦋 |
6º | 8503 | 01 - 🐦 |
7º | 127 | 07 - 🐏 |
COR | 02/03/2020 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7294 | 24 - 🦌 |
2º | 2935 | 09 - 🐍 |
3º | 4350 | 13 - 🐓 |
4º | 0882 | 21 - 🐂 |
5º | 6063 | 16 - 🦁 |
6º | 1524 | 06 - 🐐 |
7º | 407 | 02 - 🦅 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília