Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 01/05/2023
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 2818 05 🐕 | 2516 04 🦋 | 1886 22 🐅 | 9689 23 🐻 | 4840 10 🐇 |
2º | 0715 04 🦋 | 4157 15 🐊 | 0780 20 🦃 | 5604 01 🐦 | 1330 08 🐪 |
3º | 8691 23 🐻 | 7103 01 🐦 | 7150 13 🐓 | 5964 16 🦁 | 3257 15 🐊 |
4º | 6691 23 🐻 | 4102 01 🐦 | 6491 23 🐻 | 6846 12 🐘 | 9849 13 🐓 |
5º | 0439 10 🐇 | 2237 10 🐇 | 4617 05 🐕 | 3539 10 🐇 | 3954 14 🐈 |
6º | 9354 14 🐈 | 0115 04 🦋 | 0924 06 🐐 | 1642 11 🐎 | 3230 08 🐪 |
7º | 014 04 🦋 | 459 15 🐊 | 471 18 🐖 | 297 25 🐄 | 437 10 🐇 |
PTM | 01/05/2023 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2818 | 05 - 🐕 |
2º | 0715 | 04 - 🦋 |
3º | 8691 | 23 - 🐻 |
4º | 6691 | 23 - 🐻 |
5º | 0439 | 10 - 🐇 |
6º | 9354 | 14 - 🐈 |
7º | 014 | 04 - 🦋 |
PT | 01/05/2023 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2516 | 04 - 🦋 |
2º | 4157 | 15 - 🐊 |
3º | 7103 | 01 - 🐦 |
4º | 4102 | 01 - 🐦 |
5º | 2237 | 10 - 🐇 |
6º | 0115 | 04 - 🦋 |
7º | 459 | 15 - 🐊 |
PTV | 01/05/2023 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1886 | 22 - 🐅 |
2º | 0780 | 20 - 🦃 |
3º | 7150 | 13 - 🐓 |
4º | 6491 | 23 - 🐻 |
5º | 4617 | 05 - 🐕 |
6º | 0924 | 06 - 🐐 |
7º | 471 | 18 - 🐖 |
PTN | 01/05/2023 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9689 | 23 - 🐻 |
2º | 5604 | 01 - 🐦 |
3º | 5964 | 16 - 🦁 |
4º | 6846 | 12 - 🐘 |
5º | 3539 | 10 - 🐇 |
6º | 1642 | 11 - 🐎 |
7º | 297 | 25 - 🐄 |
COR | 01/05/2023 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4840 | 10 - 🐇 |
2º | 1330 | 08 - 🐪 |
3º | 3257 | 15 - 🐊 |
4º | 9849 | 13 - 🐓 |
5º | 3954 | 14 - 🐈 |
6º | 3230 | 08 - 🐪 |
7º | 437 | 10 - 🐇 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília