Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Segunda – 01/02/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 1140 10 🐇 | 6406 02 🦅 | 9749 13 🐓 | 6749 13 🐓 | 0994 24 🦌 |
2º | 8498 25 🐄 | 2976 19 🦚 | 4528 07 🐏 | 7538 10 🐇 | 4060 15 🐊 |
3º | 7076 19 🦚 | 6029 08 🐪 | 8012 03 🐴 | 2417 05 🐕 | 5085 22 🐅 |
4º | 3380 20 🦃 | 8130 08 🐪 | 6507 02 🦅 | 4094 24 🦌 | 7173 19 🦚 |
5º | 8194 24 🦌 | 7530 08 🐪 | 5335 09 🐍 | 0351 13 🐓 | 1065 17 🐒 |
6º | 8288 22 🐅 | 1071 18 🐖 | 4131 08 🐪 | 1149 13 🐓 | 8377 20 🦃 |
7º | 687 22 🐅 | 064 16 🦁 | 143 11 🐎 | 873 19 🦚 | 035 09 🐍 |
PTM | 01/02/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1140 | 10 - 🐇 |
2º | 8498 | 25 - 🐄 |
3º | 7076 | 19 - 🦚 |
4º | 3380 | 20 - 🦃 |
5º | 8194 | 24 - 🦌 |
6º | 8288 | 22 - 🐅 |
7º | 687 | 22 - 🐅 |
PT | 01/02/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6406 | 02 - 🦅 |
2º | 2976 | 19 - 🦚 |
3º | 6029 | 08 - 🐪 |
4º | 8130 | 08 - 🐪 |
5º | 7530 | 08 - 🐪 |
6º | 1071 | 18 - 🐖 |
7º | 064 | 16 - 🦁 |
PTV | 01/02/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9749 | 13 - 🐓 |
2º | 4528 | 07 - 🐏 |
3º | 8012 | 03 - 🐴 |
4º | 6507 | 02 - 🦅 |
5º | 5335 | 09 - 🐍 |
6º | 4131 | 08 - 🐪 |
7º | 143 | 11 - 🐎 |
PTN | 01/02/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6749 | 13 - 🐓 |
2º | 7538 | 10 - 🐇 |
3º | 2417 | 05 - 🐕 |
4º | 4094 | 24 - 🦌 |
5º | 0351 | 13 - 🐓 |
6º | 1149 | 13 - 🐓 |
7º | 873 | 19 - 🦚 |
COR | 01/02/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0994 | 24 - 🦌 |
2º | 4060 | 15 - 🐊 |
3º | 5085 | 22 - 🐅 |
4º | 7173 | 19 - 🦚 |
5º | 1065 | 17 - 🐒 |
6º | 8377 | 20 - 🦃 |
7º | 035 | 09 - 🐍 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília