Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sábado – 24/10/2020
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 3832 08 🐪 | 4049 13 🐓 | 1332 08 🐪 | 2595 24 🦌 | 8004 01 🐦 |
2º | 4256 14 🐈 | 0446 12 🐘 | 5600 25 🐄 | 5033 09 🐍 | 4197 25 🐄 |
3º | 5510 03 🐴 | 2862 16 🦁 | 8495 24 🦌 | 0743 11 🐎 | 1832 08 🐪 |
4º | 3026 07 🐏 | 2251 13 🐓 | 2378 20 🦃 | 8302 01 🐦 | 5203 01 🐦 |
5º | 1404 01 🐦 | 5300 25 🐄 | 7139 10 🐇 | 8066 17 🐒 | 3133 09 🐍 |
6º | 8028 07 🐏 | 4908 02 🦅 | 4944 11 🐎 | 4739 10 🐇 | 2369 18 🐖 |
7º | 308 02 🦅 | 805 02 🦅 | 459 15 🐊 | 320 05 🐕 | 592 23 🐻 |
PTM | 24/10/2020 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3832 | 08 - 🐪 |
2º | 4256 | 14 - 🐈 |
3º | 5510 | 03 - 🐴 |
4º | 3026 | 07 - 🐏 |
5º | 1404 | 01 - 🐦 |
6º | 8028 | 07 - 🐏 |
7º | 308 | 02 - 🦅 |
PT | 24/10/2020 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4049 | 13 - 🐓 |
2º | 0446 | 12 - 🐘 |
3º | 2862 | 16 - 🦁 |
4º | 2251 | 13 - 🐓 |
5º | 5300 | 25 - 🐄 |
6º | 4908 | 02 - 🦅 |
7º | 805 | 02 - 🦅 |
PTV | 24/10/2020 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1332 | 08 - 🐪 |
2º | 5600 | 25 - 🐄 |
3º | 8495 | 24 - 🦌 |
4º | 2378 | 20 - 🦃 |
5º | 7139 | 10 - 🐇 |
6º | 4944 | 11 - 🐎 |
7º | 459 | 15 - 🐊 |
FED | 24/10/2020 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2595 | 24 - 🦌 |
2º | 5033 | 09 - 🐍 |
3º | 0743 | 11 - 🐎 |
4º | 8302 | 01 - 🐦 |
5º | 8066 | 17 - 🐒 |
6º | 4739 | 10 - 🐇 |
7º | 320 | 05 - 🐕 |
COR | 24/10/2020 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8004 | 01 - 🐦 |
2º | 4197 | 25 - 🐄 |
3º | 1832 | 08 - 🐪 |
4º | 5203 | 01 - 🐦 |
5º | 3133 | 09 - 🐍 |
6º | 2369 | 18 - 🐖 |
7º | 592 | 23 - 🐻 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília