Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sábado – 20/02/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 3220 05 🐕 | 6563 16 🦁 | 8789 23 🐻 | 5090 23 🐻 | 9851 13 🐓 |
2º | 4645 12 🐘 | 8656 14 🐈 | 4900 25 🐄 | 3696 24 🦌 | 4399 25 🐄 |
3º | 6541 11 🐎 | 9933 09 🐍 | 3355 14 🐈 | 5455 14 🐈 | 3171 18 🐖 |
4º | 0881 21 🐂 | 0465 17 🐒 | 8033 09 🐍 | 6750 13 🐓 | 5807 02 🦅 |
5º | 4642 11 🐎 | 6647 12 🐘 | 3338 10 🐇 | 0104 01 🐦 | 1117 05 🐕 |
6º | 9929 08 🐪 | 2264 16 🦁 | 8415 04 🦋 | 1095 24 🦌 | 4345 12 🐘 |
7º | 956 14 🐈 | 809 03 🐴 | 066 17 🐒 | 492 23 🐻 | 334 09 🐍 |
PTM | 20/02/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3220 | 05 - 🐕 |
2º | 4645 | 12 - 🐘 |
3º | 6541 | 11 - 🐎 |
4º | 0881 | 21 - 🐂 |
5º | 4642 | 11 - 🐎 |
6º | 9929 | 08 - 🐪 |
7º | 956 | 14 - 🐈 |
PT | 20/02/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6563 | 16 - 🦁 |
2º | 8656 | 14 - 🐈 |
3º | 9933 | 09 - 🐍 |
4º | 0465 | 17 - 🐒 |
5º | 6647 | 12 - 🐘 |
6º | 2264 | 16 - 🦁 |
7º | 809 | 03 - 🐴 |
PTV | 20/02/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8789 | 23 - 🐻 |
2º | 4900 | 25 - 🐄 |
3º | 3355 | 14 - 🐈 |
4º | 8033 | 09 - 🐍 |
5º | 3338 | 10 - 🐇 |
6º | 8415 | 04 - 🦋 |
7º | 066 | 17 - 🐒 |
FED | 20/02/2021 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5090 | 23 - 🐻 |
2º | 3696 | 24 - 🦌 |
3º | 5455 | 14 - 🐈 |
4º | 6750 | 13 - 🐓 |
5º | 0104 | 01 - 🐦 |
6º | 1095 | 24 - 🦌 |
7º | 492 | 23 - 🐻 |
COR | 20/02/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9851 | 13 - 🐓 |
2º | 4399 | 25 - 🐄 |
3º | 3171 | 18 - 🐖 |
4º | 5807 | 02 - 🦅 |
5º | 1117 | 05 - 🐕 |
6º | 4345 | 12 - 🐘 |
7º | 334 | 09 - 🐍 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília