Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sábado – 13/02/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 2067 17 🐒 | 0258 15 🐊 | 1146 12 🐘 | 7813 04 🦋 | 3948 12 🐘 |
2º | 3757 15 🐊 | 0281 21 🐂 | 4205 02 🦅 | 6441 11 🐎 | 1835 09 🐍 |
3º | 8924 06 🐐 | 7055 14 🐈 | 2417 05 🐕 | 6169 18 🐖 | 1309 03 🐴 |
4º | 8233 09 🐍 | 7149 13 🐓 | 4059 15 🐊 | 0359 15 🐊 | 3275 19 🦚 |
5º | 4784 21 🐂 | 9977 20 🦃 | 9194 24 🦌 | 2523 06 🐐 | 7721 06 🐐 |
6º | 7765 17 🐒 | 4720 05 🐕 | 1021 06 🐐 | 3305 02 🦅 | 8088 22 🐅 |
7º | 765 17 🐒 | 072 18 🐖 | 818 05 🐕 | 913 04 🦋 | 244 11 🐎 |
PTM | 13/02/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2067 | 17 - 🐒 |
2º | 3757 | 15 - 🐊 |
3º | 8924 | 06 - 🐐 |
4º | 8233 | 09 - 🐍 |
5º | 4784 | 21 - 🐂 |
6º | 7765 | 17 - 🐒 |
7º | 765 | 17 - 🐒 |
PT | 13/02/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0258 | 15 - 🐊 |
2º | 0281 | 21 - 🐂 |
3º | 7055 | 14 - 🐈 |
4º | 7149 | 13 - 🐓 |
5º | 9977 | 20 - 🦃 |
6º | 4720 | 05 - 🐕 |
7º | 072 | 18 - 🐖 |
PTV | 13/02/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1146 | 12 - 🐘 |
2º | 4205 | 02 - 🦅 |
3º | 2417 | 05 - 🐕 |
4º | 4059 | 15 - 🐊 |
5º | 9194 | 24 - 🦌 |
6º | 1021 | 06 - 🐐 |
7º | 818 | 05 - 🐕 |
FED | 13/02/2021 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7813 | 04 - 🦋 |
2º | 6441 | 11 - 🐎 |
3º | 6169 | 18 - 🐖 |
4º | 0359 | 15 - 🐊 |
5º | 2523 | 06 - 🐐 |
6º | 3305 | 02 - 🦅 |
7º | 913 | 04 - 🦋 |
COR | 13/02/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3948 | 12 - 🐘 |
2º | 1835 | 09 - 🐍 |
3º | 1309 | 03 - 🐴 |
4º | 3275 | 19 - 🦚 |
5º | 7721 | 06 - 🐐 |
6º | 8088 | 22 - 🐅 |
7º | 244 | 11 - 🐎 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília