Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sábado – 08/05/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 2392 23 🐻 | 5817 05 🐕 | 5017 05 🐕 | 9973 19 🦚 | 8589 23 🐻 |
2º | 1645 12 🐘 | 8596 24 🦌 | 2480 20 🦃 | 8233 09 🐍 | 5890 23 🐻 |
3º | 2301 01 🐦 | 1610 03 🐴 | 0311 03 🐴 | 9300 25 🐄 | 7716 04 🦋 |
4º | 8011 03 🐴 | 5683 21 🐂 | 0096 24 🦌 | 8882 21 🐂 | 0938 10 🐇 |
5º | 5497 25 🐄 | 0046 12 🐘 | 9141 11 🐎 | 8852 13 🐓 | 5041 11 🐎 |
6º | 9846 12 🐘 | 1752 13 🐓 | 7045 12 🐘 | 5240 10 🐇 | 8174 19 🦚 |
7º | 934 09 🐍 | 002 01 🐦 | 442 11 🐎 | 947 12 🐘 | 589 23 🐻 |
PTM | 08/05/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2392 | 23 - 🐻 |
2º | 1645 | 12 - 🐘 |
3º | 2301 | 01 - 🐦 |
4º | 8011 | 03 - 🐴 |
5º | 5497 | 25 - 🐄 |
6º | 9846 | 12 - 🐘 |
7º | 934 | 09 - 🐍 |
PT | 08/05/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5817 | 05 - 🐕 |
2º | 8596 | 24 - 🦌 |
3º | 1610 | 03 - 🐴 |
4º | 5683 | 21 - 🐂 |
5º | 0046 | 12 - 🐘 |
6º | 1752 | 13 - 🐓 |
7º | 002 | 01 - 🐦 |
PTV | 08/05/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5017 | 05 - 🐕 |
2º | 2480 | 20 - 🦃 |
3º | 0311 | 03 - 🐴 |
4º | 0096 | 24 - 🦌 |
5º | 9141 | 11 - 🐎 |
6º | 7045 | 12 - 🐘 |
7º | 442 | 11 - 🐎 |
FED | 08/05/2021 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9973 | 19 - 🦚 |
2º | 8233 | 09 - 🐍 |
3º | 9300 | 25 - 🐄 |
4º | 8882 | 21 - 🐂 |
5º | 8852 | 13 - 🐓 |
6º | 5240 | 10 - 🐇 |
7º | 947 | 12 - 🐘 |
COR | 08/05/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8589 | 23 - 🐻 |
2º | 5890 | 23 - 🐻 |
3º | 7716 | 04 - 🦋 |
4º | 0938 | 10 - 🐇 |
5º | 5041 | 11 - 🐎 |
6º | 8174 | 19 - 🦚 |
7º | 589 | 23 - 🐻 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília