Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sábado – 05/02/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 4037 10 🐇 | 9393 24 🦌 | 0531 08 🐪 | 1226 07 🐏 | 0704 01 🐦 |
2º | 0521 06 🐐 | 6594 24 🦌 | 4511 03 🐴 | 9847 12 🐘 | 4563 16 🦁 |
3º | 4023 06 🐐 | 2373 19 🦚 | 7533 09 🐍 | 2900 25 🐄 | 7434 09 🐍 |
4º | 7720 05 🐕 | 9822 06 🐐 | 8554 14 🐈 | 4450 13 🐓 | 0741 11 🐎 |
5º | 5500 25 🐄 | 4536 09 🐍 | 4952 13 🐓 | 7744 11 🐎 | 2611 03 🐴 |
6º | 1801 01 🐦 | 2718 05 🐕 | 6081 21 🐂 | 6167 17 🐒 | 6053 14 🐈 |
7º | 103 01 🐦 | 937 10 🐇 | 395 24 🦌 | 102 01 🐦 | 212 03 🐴 |
PTM | 05/02/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4037 | 10 - 🐇 |
2º | 0521 | 06 - 🐐 |
3º | 4023 | 06 - 🐐 |
4º | 7720 | 05 - 🐕 |
5º | 5500 | 25 - 🐄 |
6º | 1801 | 01 - 🐦 |
7º | 103 | 01 - 🐦 |
PT | 05/02/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9393 | 24 - 🦌 |
2º | 6594 | 24 - 🦌 |
3º | 2373 | 19 - 🦚 |
4º | 9822 | 06 - 🐐 |
5º | 4536 | 09 - 🐍 |
6º | 2718 | 05 - 🐕 |
7º | 937 | 10 - 🐇 |
PTV | 05/02/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0531 | 08 - 🐪 |
2º | 4511 | 03 - 🐴 |
3º | 7533 | 09 - 🐍 |
4º | 8554 | 14 - 🐈 |
5º | 4952 | 13 - 🐓 |
6º | 6081 | 21 - 🐂 |
7º | 395 | 24 - 🦌 |
FED | 05/02/2022 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1226 | 07 - 🐏 |
2º | 9847 | 12 - 🐘 |
3º | 2900 | 25 - 🐄 |
4º | 4450 | 13 - 🐓 |
5º | 7744 | 11 - 🐎 |
6º | 6167 | 17 - 🐒 |
7º | 102 | 01 - 🐦 |
COR | 05/02/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0704 | 01 - 🐦 |
2º | 4563 | 16 - 🦁 |
3º | 7434 | 09 - 🐍 |
4º | 0741 | 11 - 🐎 |
5º | 2611 | 03 - 🐴 |
6º | 6053 | 14 - 🐈 |
7º | 212 | 03 - 🐴 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília