Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sábado – 03/07/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 1289 23 🐻 | 3652 13 🐓 | 7998 25 🐄 | 1004 01 🐦 | 5837 10 🐇 |
2º | 6465 17 🐒 | 2420 05 🐕 | 1692 23 🐻 | 4926 07 🐏 | 7586 22 🐅 |
3º | 5388 22 🐅 | 6053 14 🐈 | 4688 22 🐅 | 3047 12 🐘 | 3098 25 🐄 |
4º | 9893 24 🦌 | 2211 03 🐴 | 9066 17 🐒 | 5007 02 🦅 | 4662 16 🦁 |
5º | 9063 16 🦁 | 1521 06 🐐 | 6613 04 🦋 | 3098 25 🐄 | 7221 06 🐐 |
6º | 2098 25 🐄 | 5857 15 🐊 | 0057 15 🐊 | 7082 21 🐂 | 8404 01 🐦 |
7º | 333 09 🐍 | 837 10 🐇 | 532 08 🐪 | 405 02 🦅 | 279 20 🦃 |
PTM | 03/07/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1289 | 23 - 🐻 |
2º | 6465 | 17 - 🐒 |
3º | 5388 | 22 - 🐅 |
4º | 9893 | 24 - 🦌 |
5º | 9063 | 16 - 🦁 |
6º | 2098 | 25 - 🐄 |
7º | 333 | 09 - 🐍 |
PT | 03/07/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3652 | 13 - 🐓 |
2º | 2420 | 05 - 🐕 |
3º | 6053 | 14 - 🐈 |
4º | 2211 | 03 - 🐴 |
5º | 1521 | 06 - 🐐 |
6º | 5857 | 15 - 🐊 |
7º | 837 | 10 - 🐇 |
PTV | 03/07/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7998 | 25 - 🐄 |
2º | 1692 | 23 - 🐻 |
3º | 4688 | 22 - 🐅 |
4º | 9066 | 17 - 🐒 |
5º | 6613 | 04 - 🦋 |
6º | 0057 | 15 - 🐊 |
7º | 532 | 08 - 🐪 |
FED | 03/07/2021 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1004 | 01 - 🐦 |
2º | 4926 | 07 - 🐏 |
3º | 3047 | 12 - 🐘 |
4º | 5007 | 02 - 🦅 |
5º | 3098 | 25 - 🐄 |
6º | 7082 | 21 - 🐂 |
7º | 405 | 02 - 🦅 |
COR | 03/07/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5837 | 10 - 🐇 |
2º | 7586 | 22 - 🐅 |
3º | 3098 | 25 - 🐄 |
4º | 4662 | 16 - 🦁 |
5º | 7221 | 06 - 🐐 |
6º | 8404 | 01 - 🐦 |
7º | 279 | 20 - 🦃 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília