Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sábado – 02/10/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 4383 21 🐂 | 4404 01 🐦 | 4595 24 🦌 | 5469 18 🐖 | 5312 03 🐴 |
2º | 3793 24 🦌 | 1805 02 🦅 | 1354 14 🐈 | 6903 01 🐦 | 8392 23 🐻 |
3º | 7444 11 🐎 | 8680 20 🦃 | 7662 16 🦁 | 7788 22 🐅 | 4002 01 🐦 |
4º | 4536 09 🐍 | 6758 15 🐊 | 1557 15 🐊 | 0080 20 🦃 | 6938 10 🐇 |
5º | 0650 13 🐓 | 0982 21 🐂 | 8292 23 🐻 | 1813 04 🦋 | 8505 02 🦅 |
6º | 0806 02 🦅 | 2629 08 🐪 | 3460 15 🐊 | 2053 14 🐈 | 3149 13 🐓 |
7º | 624 06 🐐 | 949 13 🐓 | 221 06 🐐 | 012 03 🐴 | 578 20 🦃 |
PTM | 02/10/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4383 | 21 - 🐂 |
2º | 3793 | 24 - 🦌 |
3º | 7444 | 11 - 🐎 |
4º | 4536 | 09 - 🐍 |
5º | 0650 | 13 - 🐓 |
6º | 0806 | 02 - 🦅 |
7º | 624 | 06 - 🐐 |
PT | 02/10/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4404 | 01 - 🐦 |
2º | 1805 | 02 - 🦅 |
3º | 8680 | 20 - 🦃 |
4º | 6758 | 15 - 🐊 |
5º | 0982 | 21 - 🐂 |
6º | 2629 | 08 - 🐪 |
7º | 949 | 13 - 🐓 |
PTV | 02/10/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4595 | 24 - 🦌 |
2º | 1354 | 14 - 🐈 |
3º | 7662 | 16 - 🦁 |
4º | 1557 | 15 - 🐊 |
5º | 8292 | 23 - 🐻 |
6º | 3460 | 15 - 🐊 |
7º | 221 | 06 - 🐐 |
FED | 02/10/2021 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5469 | 18 - 🐖 |
2º | 6903 | 01 - 🐦 |
3º | 7788 | 22 - 🐅 |
4º | 0080 | 20 - 🦃 |
5º | 1813 | 04 - 🦋 |
6º | 2053 | 14 - 🐈 |
7º | 012 | 03 - 🐴 |
COR | 02/10/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5312 | 03 - 🐴 |
2º | 8392 | 23 - 🐻 |
3º | 4002 | 01 - 🐦 |
4º | 6938 | 10 - 🐇 |
5º | 8505 | 02 - 🦅 |
6º | 3149 | 13 - 🐓 |
7º | 578 | 20 - 🦃 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília