Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sábado – 02/04/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 0198 25 🐄 | 4709 03 🐴 | 2765 17 🐒 | 8205 02 🦅 | 8947 12 🐘 |
2º | 2915 04 🦋 | 0544 11 🐎 | 7024 06 🐐 | 3698 25 🐄 | 3426 07 🐏 |
3º | 1854 14 🐈 | 7625 07 🐏 | 5223 06 🐐 | 9237 10 🐇 | 4464 16 🦁 |
4º | 4514 04 🦋 | 7621 06 🐐 | 3693 24 🦌 | 4601 01 🐦 | 5459 15 🐊 |
5º | 5824 06 🐐 | 1055 14 🐈 | 7179 20 🦃 | 1962 16 🦁 | 4475 19 🦚 |
6º | 5305 02 🦅 | 1554 14 🐈 | 5884 21 🐂 | 7703 01 🐦 | 6771 18 🐖 |
7º | 577 20 🦃 | 561 16 🦁 | 421 06 🐐 | 452 13 🐓 | 652 13 🐓 |
PTM | 02/04/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0198 | 25 - 🐄 |
2º | 2915 | 04 - 🦋 |
3º | 1854 | 14 - 🐈 |
4º | 4514 | 04 - 🦋 |
5º | 5824 | 06 - 🐐 |
6º | 5305 | 02 - 🦅 |
7º | 577 | 20 - 🦃 |
PT | 02/04/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4709 | 03 - 🐴 |
2º | 0544 | 11 - 🐎 |
3º | 7625 | 07 - 🐏 |
4º | 7621 | 06 - 🐐 |
5º | 1055 | 14 - 🐈 |
6º | 1554 | 14 - 🐈 |
7º | 561 | 16 - 🦁 |
PTV | 02/04/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2765 | 17 - 🐒 |
2º | 7024 | 06 - 🐐 |
3º | 5223 | 06 - 🐐 |
4º | 3693 | 24 - 🦌 |
5º | 7179 | 20 - 🦃 |
6º | 5884 | 21 - 🐂 |
7º | 421 | 06 - 🐐 |
FED | 02/04/2022 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8205 | 02 - 🦅 |
2º | 3698 | 25 - 🐄 |
3º | 9237 | 10 - 🐇 |
4º | 4601 | 01 - 🐦 |
5º | 1962 | 16 - 🦁 |
6º | 7703 | 01 - 🐦 |
7º | 452 | 13 - 🐓 |
COR | 02/04/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8947 | 12 - 🐘 |
2º | 3426 | 07 - 🐏 |
3º | 4464 | 16 - 🦁 |
4º | 5459 | 15 - 🐊 |
5º | 4475 | 19 - 🦚 |
6º | 6771 | 18 - 🐖 |
7º | 652 | 13 - 🐓 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília