Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sábado – 02/01/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 1973 19 🦚 | 4183 21 🐂 | 0497 25 🐄 | 1976 19 🦚 | 0761 16 🦁 |
2º | 5201 01 🐦 | 5158 15 🐊 | 0159 15 🐊 | 6230 08 🐪 | 0158 15 🐊 |
3º | 5231 08 🐪 | 7540 10 🐇 | 3559 15 🐊 | 1287 22 🐅 | 9205 02 🦅 |
4º | 0136 09 🐍 | 5724 06 🐐 | 5559 15 🐊 | 4059 15 🐊 | 6719 05 🐕 |
5º | 9158 15 🐊 | 1599 25 🐄 | 1045 12 🐘 | 0200 25 🐄 | 6901 01 🐦 |
6º | 1699 25 🐄 | 4204 01 🐦 | 0819 05 🐕 | 3752 13 🐓 | 3744 11 🐎 |
7º | 261 16 🦁 | 575 19 🦚 | 079 20 🦃 | 310 03 🐴 | 120 05 🐕 |
PTM | 02/01/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1973 | 19 - 🦚 |
2º | 5201 | 01 - 🐦 |
3º | 5231 | 08 - 🐪 |
4º | 0136 | 09 - 🐍 |
5º | 9158 | 15 - 🐊 |
6º | 1699 | 25 - 🐄 |
7º | 261 | 16 - 🦁 |
PT | 02/01/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4183 | 21 - 🐂 |
2º | 5158 | 15 - 🐊 |
3º | 7540 | 10 - 🐇 |
4º | 5724 | 06 - 🐐 |
5º | 1599 | 25 - 🐄 |
6º | 4204 | 01 - 🐦 |
7º | 575 | 19 - 🦚 |
PTV | 02/01/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0497 | 25 - 🐄 |
2º | 0159 | 15 - 🐊 |
3º | 3559 | 15 - 🐊 |
4º | 5559 | 15 - 🐊 |
5º | 1045 | 12 - 🐘 |
6º | 0819 | 05 - 🐕 |
7º | 079 | 20 - 🦃 |
PTN | 02/01/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1976 | 19 - 🦚 |
2º | 6230 | 08 - 🐪 |
3º | 1287 | 22 - 🐅 |
4º | 4059 | 15 - 🐊 |
5º | 0200 | 25 - 🐄 |
6º | 3752 | 13 - 🐓 |
7º | 310 | 03 - 🐴 |
COR | 02/01/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0761 | 16 - 🦁 |
2º | 0158 | 15 - 🐊 |
3º | 9205 | 02 - 🦅 |
4º | 6719 | 05 - 🐕 |
5º | 6901 | 01 - 🐦 |
6º | 3744 | 11 - 🐎 |
7º | 120 | 05 - 🐕 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília