Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Sábado – 01/05/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 3528 07 🐏 | 7807 02 🦅 | 4911 03 🐴 | 5625 07 🐏 | 7537 10 🐇 |
2º | 0244 11 🐎 | 4042 11 🐎 | 1342 11 🐎 | 8104 01 🐦 | 9638 10 🐇 |
3º | 8590 23 🐻 | 1094 24 🦌 | 4784 21 🐂 | 7281 21 🐂 | 0447 12 🐘 |
4º | 1875 19 🦚 | 7536 09 🐍 | 1260 15 🐊 | 7692 23 🐻 | 8161 16 🦁 |
5º | 1059 15 🐊 | 3383 21 🐂 | 6722 06 🐐 | 4375 19 🦚 | 3695 24 🦌 |
6º | 5296 24 🦌 | 3862 16 🦁 | 9019 05 🐕 | 3077 20 🦃 | 9478 20 🦃 |
7º | 860 15 🐊 | 555 14 🐈 | 590 23 🐻 | 585 22 🐅 | 641 11 🐎 |
PTM | 01/05/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3528 | 07 - 🐏 |
2º | 0244 | 11 - 🐎 |
3º | 8590 | 23 - 🐻 |
4º | 1875 | 19 - 🦚 |
5º | 1059 | 15 - 🐊 |
6º | 5296 | 24 - 🦌 |
7º | 860 | 15 - 🐊 |
PT | 01/05/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7807 | 02 - 🦅 |
2º | 4042 | 11 - 🐎 |
3º | 1094 | 24 - 🦌 |
4º | 7536 | 09 - 🐍 |
5º | 3383 | 21 - 🐂 |
6º | 3862 | 16 - 🦁 |
7º | 555 | 14 - 🐈 |
PTV | 01/05/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4911 | 03 - 🐴 |
2º | 1342 | 11 - 🐎 |
3º | 4784 | 21 - 🐂 |
4º | 1260 | 15 - 🐊 |
5º | 6722 | 06 - 🐐 |
6º | 9019 | 05 - 🐕 |
7º | 590 | 23 - 🐻 |
PTN | 01/05/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5625 | 07 - 🐏 |
2º | 8104 | 01 - 🐦 |
3º | 7281 | 21 - 🐂 |
4º | 7692 | 23 - 🐻 |
5º | 4375 | 19 - 🦚 |
6º | 3077 | 20 - 🦃 |
7º | 585 | 22 - 🐅 |
COR | 01/05/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7537 | 10 - 🐇 |
2º | 9638 | 10 - 🐇 |
3º | 0447 | 12 - 🐘 |
4º | 8161 | 16 - 🦁 |
5º | 3695 | 24 - 🦌 |
6º | 9478 | 20 - 🦃 |
7º | 641 | 11 - 🐎 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília