Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 23/09/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 8956 14 🐈 | 6461 16 🦁 | 4457 15 🐊 | 9302 01 🐦 | 4606 02 🦅 |
2º | 2993 24 🦌 | 8215 04 🦋 | 3904 01 🐦 | 9569 18 🐖 | 7170 18 🐖 |
3º | 5122 06 🐐 | 0273 19 🦚 | 3177 20 🦃 | 2938 10 🐇 | 4957 15 🐊 |
4º | 4070 18 🐖 | 3656 14 🐈 | 8569 18 🐖 | 7255 14 🐈 | 1762 16 🦁 |
5º | 0943 11 🐎 | 2171 18 🐖 | 5253 14 🐈 | 2552 13 🐓 | 0671 18 🐖 |
6º | 2084 21 🐂 | 0776 19 🦚 | 5360 15 🐊 | 1616 04 🦋 | 9166 17 🐒 |
7º | 805 02 🦅 | 077 20 🦃 | 400 25 🐄 | 010 03 🐴 | 025 07 🐏 |
PTM | 23/09/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8956 | 14 - 🐈 |
2º | 2993 | 24 - 🦌 |
3º | 5122 | 06 - 🐐 |
4º | 4070 | 18 - 🐖 |
5º | 0943 | 11 - 🐎 |
6º | 2084 | 21 - 🐂 |
7º | 805 | 02 - 🦅 |
PT | 23/09/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6461 | 16 - 🦁 |
2º | 8215 | 04 - 🦋 |
3º | 0273 | 19 - 🦚 |
4º | 3656 | 14 - 🐈 |
5º | 2171 | 18 - 🐖 |
6º | 0776 | 19 - 🦚 |
7º | 077 | 20 - 🦃 |
PTV | 23/09/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4457 | 15 - 🐊 |
2º | 3904 | 01 - 🐦 |
3º | 3177 | 20 - 🦃 |
4º | 8569 | 18 - 🐖 |
5º | 5253 | 14 - 🐈 |
6º | 5360 | 15 - 🐊 |
7º | 400 | 25 - 🐄 |
PTN | 23/09/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9302 | 01 - 🐦 |
2º | 9569 | 18 - 🐖 |
3º | 2938 | 10 - 🐇 |
4º | 7255 | 14 - 🐈 |
5º | 2552 | 13 - 🐓 |
6º | 1616 | 04 - 🦋 |
7º | 010 | 03 - 🐴 |
COR | 23/09/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4606 | 02 - 🦅 |
2º | 7170 | 18 - 🐖 |
3º | 4957 | 15 - 🐊 |
4º | 1762 | 16 - 🦁 |
5º | 0671 | 18 - 🐖 |
6º | 9166 | 17 - 🐒 |
7º | 025 | 07 - 🐏 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília