Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 21/04/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 8023 06 🐐 | 8079 20 🦃 | 2327 07 🐏 | 3342 11 🐎 | 2602 01 🐦 |
2º | 9310 03 🐴 | 0520 05 🐕 | 4131 08 🐪 | 1754 14 🐈 | 8213 04 🦋 |
3º | 8201 01 🐦 | 2036 09 🐍 | 2054 14 🐈 | 4534 09 🐍 | 2684 21 🐂 |
4º | 8651 13 🐓 | 8995 24 🦌 | 0382 21 🐂 | 6000 25 🐄 | 4061 16 🦁 |
5º | 5010 03 🐴 | 1821 06 🐐 | 4839 10 🐇 | 0688 22 🐅 | 4405 02 🦅 |
6º | 9195 24 🦌 | 1451 13 🐓 | 3733 09 🐍 | 6318 05 🐕 | 1965 17 🐒 |
7º | 694 24 🦌 | 201 01 🐦 | 612 03 🐴 | 861 16 🦁 | 370 18 🐖 |
PTM | 21/04/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8023 | 06 - 🐐 |
2º | 9310 | 03 - 🐴 |
3º | 8201 | 01 - 🐦 |
4º | 8651 | 13 - 🐓 |
5º | 5010 | 03 - 🐴 |
6º | 9195 | 24 - 🦌 |
7º | 694 | 24 - 🦌 |
PT | 21/04/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8079 | 20 - 🦃 |
2º | 0520 | 05 - 🐕 |
3º | 2036 | 09 - 🐍 |
4º | 8995 | 24 - 🦌 |
5º | 1821 | 06 - 🐐 |
6º | 1451 | 13 - 🐓 |
7º | 201 | 01 - 🐦 |
PTV | 21/04/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2327 | 07 - 🐏 |
2º | 4131 | 08 - 🐪 |
3º | 2054 | 14 - 🐈 |
4º | 0382 | 21 - 🐂 |
5º | 4839 | 10 - 🐇 |
6º | 3733 | 09 - 🐍 |
7º | 612 | 03 - 🐴 |
PTN | 21/04/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3342 | 11 - 🐎 |
2º | 1754 | 14 - 🐈 |
3º | 4534 | 09 - 🐍 |
4º | 6000 | 25 - 🐄 |
5º | 0688 | 22 - 🐅 |
6º | 6318 | 05 - 🐕 |
7º | 861 | 16 - 🦁 |
COR | 21/04/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2602 | 01 - 🐦 |
2º | 8213 | 04 - 🦋 |
3º | 2684 | 21 - 🐂 |
4º | 4061 | 16 - 🦁 |
5º | 4405 | 02 - 🦅 |
6º | 1965 | 17 - 🐒 |
7º | 370 | 18 - 🐖 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília