Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 17/02/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 8631 08 🐪 | 9536 09 🐍 | 1793 24 🦌 | 9306 02 🦅 | 0784 21 🐂 |
2º | 5001 01 🐦 | 8887 22 🐅 | 0334 09 🐍 | 3949 13 🐓 | 7468 17 🐒 |
3º | 4995 24 🦌 | 0070 18 🐖 | 9417 05 🐕 | 7109 03 🐴 | 5110 03 🐴 |
4º | 6620 05 🐕 | 7995 24 🦌 | 2871 18 🐖 | 9847 12 🐘 | 8234 09 🐍 |
5º | 4219 05 🐕 | 7956 14 🐈 | 0968 17 🐒 | 1905 02 🦅 | 5843 11 🐎 |
6º | 9466 17 🐒 | 4444 11 🐎 | 5383 21 🐂 | 2116 04 🦋 | 7439 10 🐇 |
7º | 163 16 🦁 | 746 12 🐘 | 598 25 🐄 | 749 13 🐓 | 854 14 🐈 |
PTM | 17/02/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8631 | 08 - 🐪 |
2º | 5001 | 01 - 🐦 |
3º | 4995 | 24 - 🦌 |
4º | 6620 | 05 - 🐕 |
5º | 4219 | 05 - 🐕 |
6º | 9466 | 17 - 🐒 |
7º | 163 | 16 - 🦁 |
PT | 17/02/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9536 | 09 - 🐍 |
2º | 8887 | 22 - 🐅 |
3º | 0070 | 18 - 🐖 |
4º | 7995 | 24 - 🦌 |
5º | 7956 | 14 - 🐈 |
6º | 4444 | 11 - 🐎 |
7º | 746 | 12 - 🐘 |
PTV | 17/02/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1793 | 24 - 🦌 |
2º | 0334 | 09 - 🐍 |
3º | 9417 | 05 - 🐕 |
4º | 2871 | 18 - 🐖 |
5º | 0968 | 17 - 🐒 |
6º | 5383 | 21 - 🐂 |
7º | 598 | 25 - 🐄 |
PTN | 17/02/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9306 | 02 - 🦅 |
2º | 3949 | 13 - 🐓 |
3º | 7109 | 03 - 🐴 |
4º | 9847 | 12 - 🐘 |
5º | 1905 | 02 - 🦅 |
6º | 2116 | 04 - 🦋 |
7º | 749 | 13 - 🐓 |
COR | 17/02/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0784 | 21 - 🐂 |
2º | 7468 | 17 - 🐒 |
3º | 5110 | 03 - 🐴 |
4º | 8234 | 09 - 🐍 |
5º | 5843 | 11 - 🐎 |
6º | 7439 | 10 - 🐇 |
7º | 854 | 14 - 🐈 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília