Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 09/12/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 0726 07 🐏 | 3640 10 🐇 | 3279 20 🦃 | 9472 18 🐖 | 6495 24 🦌 |
2º | 1081 21 🐂 | 4081 21 🐂 | 5246 12 🐘 | 8152 13 🐓 | 8347 12 🐘 |
3º | 8823 06 🐐 | 9985 22 🐅 | 5293 24 🦌 | 1628 07 🐏 | 3964 16 🦁 |
4º | 7941 11 🐎 | 2099 25 🐄 | 7664 16 🦁 | 3843 11 🐎 | 8435 09 🐍 |
5º | 9854 14 🐈 | 4103 01 🐦 | 0576 19 🦚 | 2223 06 🐐 | 4222 06 🐐 |
6º | 8425 07 🐏 | 3908 02 🦅 | 2058 15 🐊 | 5318 05 🐕 | 1463 16 🦁 |
7º | 784 21 🐂 | 854 14 🐈 | 201 01 🐦 | 215 04 🦋 | 213 04 🦋 |
PTM | 09/12/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0726 | 07 - 🐏 |
2º | 1081 | 21 - 🐂 |
3º | 8823 | 06 - 🐐 |
4º | 7941 | 11 - 🐎 |
5º | 9854 | 14 - 🐈 |
6º | 8425 | 07 - 🐏 |
7º | 784 | 21 - 🐂 |
PT | 09/12/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3640 | 10 - 🐇 |
2º | 4081 | 21 - 🐂 |
3º | 9985 | 22 - 🐅 |
4º | 2099 | 25 - 🐄 |
5º | 4103 | 01 - 🐦 |
6º | 3908 | 02 - 🦅 |
7º | 854 | 14 - 🐈 |
PTV | 09/12/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3279 | 20 - 🦃 |
2º | 5246 | 12 - 🐘 |
3º | 5293 | 24 - 🦌 |
4º | 7664 | 16 - 🦁 |
5º | 0576 | 19 - 🦚 |
6º | 2058 | 15 - 🐊 |
7º | 201 | 01 - 🐦 |
PTN | 09/12/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9472 | 18 - 🐖 |
2º | 8152 | 13 - 🐓 |
3º | 1628 | 07 - 🐏 |
4º | 3843 | 11 - 🐎 |
5º | 2223 | 06 - 🐐 |
6º | 5318 | 05 - 🐕 |
7º | 215 | 04 - 🦋 |
COR | 09/12/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6495 | 24 - 🦌 |
2º | 8347 | 12 - 🐘 |
3º | 3964 | 16 - 🦁 |
4º | 8435 | 09 - 🐍 |
5º | 4222 | 06 - 🐐 |
6º | 1463 | 16 - 🦁 |
7º | 213 | 04 - 🦋 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília