Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 09/06/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 3186 22 🐅 | 5298 25 🐄 | 6419 05 🐕 | 2204 01 🐦 | 0344 11 🐎 |
2º | 2168 17 🐒 | 3770 18 🐖 | 5724 06 🐐 | 6065 17 🐒 | 5132 08 🐪 |
3º | 8154 14 🐈 | 4506 02 🦅 | 1592 23 🐻 | 3176 19 🦚 | 9455 14 🐈 |
4º | 7221 06 🐐 | 1945 12 🐘 | 3578 20 🦃 | 4630 08 🐪 | 5363 16 🦁 |
5º | 4329 08 🐪 | 4547 12 🐘 | 0894 24 🦌 | 4580 20 🦃 | 0221 06 🐐 |
6º | 5058 15 🐊 | 0066 17 🐒 | 8207 02 🦅 | 0655 14 🐈 | 0515 04 🦋 |
7º | 907 02 🦅 | 973 19 🦚 | 742 11 🐎 | 367 17 🐒 | 765 17 🐒 |
PTM | 09/06/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3186 | 22 - 🐅 |
2º | 2168 | 17 - 🐒 |
3º | 8154 | 14 - 🐈 |
4º | 7221 | 06 - 🐐 |
5º | 4329 | 08 - 🐪 |
6º | 5058 | 15 - 🐊 |
7º | 907 | 02 - 🦅 |
PT | 09/06/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5298 | 25 - 🐄 |
2º | 3770 | 18 - 🐖 |
3º | 4506 | 02 - 🦅 |
4º | 1945 | 12 - 🐘 |
5º | 4547 | 12 - 🐘 |
6º | 0066 | 17 - 🐒 |
7º | 973 | 19 - 🦚 |
PTV | 09/06/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6419 | 05 - 🐕 |
2º | 5724 | 06 - 🐐 |
3º | 1592 | 23 - 🐻 |
4º | 3578 | 20 - 🦃 |
5º | 0894 | 24 - 🦌 |
6º | 8207 | 02 - 🦅 |
7º | 742 | 11 - 🐎 |
PTN | 09/06/2022 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2204 | 01 - 🐦 |
2º | 6065 | 17 - 🐒 |
3º | 3176 | 19 - 🦚 |
4º | 4630 | 08 - 🐪 |
5º | 4580 | 20 - 🦃 |
6º | 0655 | 14 - 🐈 |
7º | 367 | 17 - 🐒 |
COR | 09/06/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0344 | 11 - 🐎 |
2º | 5132 | 08 - 🐪 |
3º | 9455 | 14 - 🐈 |
4º | 5363 | 16 - 🦁 |
5º | 0221 | 06 - 🐐 |
6º | 0515 | 04 - 🦋 |
7º | 765 | 17 - 🐒 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília