Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 02/09/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 2739 10 🐇 | 1591 23 🐻 | 7717 05 🐕 | 5412 03 🐴 | 7411 03 🐴 |
2º | 1976 19 🦚 | 4647 12 🐘 | 9459 15 🐊 | 4838 10 🐇 | 6823 06 🐐 |
3º | 2101 01 🐦 | 6920 05 🐕 | 2283 21 🐂 | 1151 13 🐓 | 3730 08 🐪 |
4º | 9109 03 🐴 | 6813 04 🦋 | 4177 20 🦃 | 2114 04 🦋 | 3732 08 🐪 |
5º | 2521 06 🐐 | 9520 05 🐕 | 6347 12 🐘 | 5650 13 🐓 | 3922 06 🐐 |
6º | 8446 12 🐘 | 9491 23 🐻 | 9983 21 🐂 | 9165 17 🐒 | 5618 05 🐕 |
7º | 412 03 🐴 | 393 24 🦌 | 995 24 🦌 | 183 21 🐂 | 565 17 🐒 |
PTM | 02/09/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2739 | 10 - 🐇 |
2º | 1976 | 19 - 🦚 |
3º | 2101 | 01 - 🐦 |
4º | 9109 | 03 - 🐴 |
5º | 2521 | 06 - 🐐 |
6º | 8446 | 12 - 🐘 |
7º | 412 | 03 - 🐴 |
PT | 02/09/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1591 | 23 - 🐻 |
2º | 4647 | 12 - 🐘 |
3º | 6920 | 05 - 🐕 |
4º | 6813 | 04 - 🦋 |
5º | 9520 | 05 - 🐕 |
6º | 9491 | 23 - 🐻 |
7º | 393 | 24 - 🦌 |
PTV | 02/09/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7717 | 05 - 🐕 |
2º | 9459 | 15 - 🐊 |
3º | 2283 | 21 - 🐂 |
4º | 4177 | 20 - 🦃 |
5º | 6347 | 12 - 🐘 |
6º | 9983 | 21 - 🐂 |
7º | 995 | 24 - 🦌 |
PTN | 02/09/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5412 | 03 - 🐴 |
2º | 4838 | 10 - 🐇 |
3º | 1151 | 13 - 🐓 |
4º | 2114 | 04 - 🦋 |
5º | 5650 | 13 - 🐓 |
6º | 9165 | 17 - 🐒 |
7º | 183 | 21 - 🐂 |
COR | 02/09/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7411 | 03 - 🐴 |
2º | 6823 | 06 - 🐐 |
3º | 3730 | 08 - 🐪 |
4º | 3732 | 08 - 🐪 |
5º | 3922 | 06 - 🐐 |
6º | 5618 | 05 - 🐕 |
7º | 565 | 17 - 🐒 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília