Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 02/04/2020
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 1928 07 🐏 | 6851 13 🐓 | 4884 21 🐂 | 4506 02 🦅 | 7585 22 🐅 |
2º | 9730 08 🐪 | 4947 12 🐘 | 7472 18 🐖 | 6169 18 🐖 | 7978 20 🦃 |
3º | 6919 05 🐕 | 6496 24 🦌 | 2089 23 🐻 | 9904 01 🐦 | 0112 03 🐴 |
4º | 5975 19 🦚 | 7526 07 🐏 | 3577 20 🦃 | 4324 06 🐐 | 4833 09 🐍 |
5º | 5857 15 🐊 | 3720 05 🐕 | 7563 16 🦁 | 6604 01 🐦 | 3202 01 🐦 |
6º | 0409 03 🐴 | 9540 10 🐇 | 5585 22 🐅 | 1507 02 🦅 | 3710 03 🐴 |
7º | 759 15 🐊 | 891 23 🐻 | 493 24 🦌 | 797 25 🐄 | 513 04 🦋 |
PTM | 02/04/2020 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1928 | 07 - 🐏 |
2º | 9730 | 08 - 🐪 |
3º | 6919 | 05 - 🐕 |
4º | 5975 | 19 - 🦚 |
5º | 5857 | 15 - 🐊 |
6º | 0409 | 03 - 🐴 |
7º | 759 | 15 - 🐊 |
PT | 02/04/2020 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6851 | 13 - 🐓 |
2º | 4947 | 12 - 🐘 |
3º | 6496 | 24 - 🦌 |
4º | 7526 | 07 - 🐏 |
5º | 3720 | 05 - 🐕 |
6º | 9540 | 10 - 🐇 |
7º | 891 | 23 - 🐻 |
PTV | 02/04/2020 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4884 | 21 - 🐂 |
2º | 7472 | 18 - 🐖 |
3º | 2089 | 23 - 🐻 |
4º | 3577 | 20 - 🦃 |
5º | 7563 | 16 - 🦁 |
6º | 5585 | 22 - 🐅 |
7º | 493 | 24 - 🦌 |
PTN | 02/04/2020 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4506 | 02 - 🦅 |
2º | 6169 | 18 - 🐖 |
3º | 9904 | 01 - 🐦 |
4º | 4324 | 06 - 🐐 |
5º | 6604 | 01 - 🐦 |
6º | 1507 | 02 - 🦅 |
7º | 797 | 25 - 🐄 |
COR | 02/04/2020 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7585 | 22 - 🐅 |
2º | 7978 | 20 - 🦃 |
3º | 0112 | 03 - 🐴 |
4º | 4833 | 09 - 🐍 |
5º | 3202 | 01 - 🐦 |
6º | 3710 | 03 - 🐴 |
7º | 513 | 04 - 🦋 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília