Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 02/03/2023
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 8682 21 🐂 | 4494 24 🦌 | 8034 09 🐍 | 5303 01 🐦 | 9719 05 🐕 |
2º | 1267 17 🐒 | 0001 01 🐦 | 0891 23 🐻 | 5104 01 🐦 | 9467 17 🐒 |
3º | 0019 05 🐕 | 7211 03 🐴 | 4945 12 🐘 | 8149 13 🐓 | 6808 02 🦅 |
4º | 2692 23 🐻 | 8494 24 🦌 | 7972 18 🐖 | 9449 13 🐓 | 8438 10 🐇 |
5º | 2009 03 🐴 | 2334 09 🐍 | 1065 17 🐒 | 8307 02 🦅 | 3584 21 🐂 |
6º | 4669 18 🐖 | 2534 09 🐍 | 2907 02 🦅 | 6312 03 🐴 | 8016 04 🦋 |
7º | 000 25 🐄 | 004 01 🐦 | 158 15 🐊 | 066 17 🐒 | 009 03 🐴 |
PTM | 02/03/2023 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8682 | 21 - 🐂 |
2º | 1267 | 17 - 🐒 |
3º | 0019 | 05 - 🐕 |
4º | 2692 | 23 - 🐻 |
5º | 2009 | 03 - 🐴 |
6º | 4669 | 18 - 🐖 |
7º | 000 | 25 - 🐄 |
PT | 02/03/2023 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4494 | 24 - 🦌 |
2º | 0001 | 01 - 🐦 |
3º | 7211 | 03 - 🐴 |
4º | 8494 | 24 - 🦌 |
5º | 2334 | 09 - 🐍 |
6º | 2534 | 09 - 🐍 |
7º | 004 | 01 - 🐦 |
PTV | 02/03/2023 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8034 | 09 - 🐍 |
2º | 0891 | 23 - 🐻 |
3º | 4945 | 12 - 🐘 |
4º | 7972 | 18 - 🐖 |
5º | 1065 | 17 - 🐒 |
6º | 2907 | 02 - 🦅 |
7º | 158 | 15 - 🐊 |
PTN | 02/03/2023 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5303 | 01 - 🐦 |
2º | 5104 | 01 - 🐦 |
3º | 8149 | 13 - 🐓 |
4º | 9449 | 13 - 🐓 |
5º | 8307 | 02 - 🦅 |
6º | 6312 | 03 - 🐴 |
7º | 066 | 17 - 🐒 |
COR | 02/03/2023 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9719 | 05 - 🐕 |
2º | 9467 | 17 - 🐒 |
3º | 6808 | 02 - 🦅 |
4º | 8438 | 10 - 🐇 |
5º | 3584 | 21 - 🐂 |
6º | 8016 | 04 - 🦋 |
7º | 009 | 03 - 🐴 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília