Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 02/01/2020
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 7218 05 🐕 | 9747 12 🐘 | 2457 15 🐊 | 7364 16 🦁 | 0397 25 🐄 |
2º | 6493 24 🦌 | 4793 24 🦌 | 3195 24 🦌 | 5209 03 🐴 | 0043 11 🐎 |
3º | 5887 22 🐅 | 9699 25 🐄 | 2870 18 🐖 | 9070 18 🐖 | 3943 11 🐎 |
4º | 8847 12 🐘 | 9384 21 🐂 | 5042 11 🐎 | 1638 10 🐇 | 2450 13 🐓 |
5º | 7345 12 🐘 | 0012 03 🐴 | 6391 23 🐻 | 8306 02 🦅 | 7398 25 🐄 |
6º | 5790 23 🐻 | 3635 09 🐍 | 9955 14 🐈 | 1587 22 🐅 | 4231 08 🐪 |
7º | 866 17 🐒 | 717 05 🐕 | 850 13 🐓 | 369 18 🐖 | 017 05 🐕 |
PTM | 02/01/2020 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7218 | 05 - 🐕 |
2º | 6493 | 24 - 🦌 |
3º | 5887 | 22 - 🐅 |
4º | 8847 | 12 - 🐘 |
5º | 7345 | 12 - 🐘 |
6º | 5790 | 23 - 🐻 |
7º | 866 | 17 - 🐒 |
PT | 02/01/2020 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9747 | 12 - 🐘 |
2º | 4793 | 24 - 🦌 |
3º | 9699 | 25 - 🐄 |
4º | 9384 | 21 - 🐂 |
5º | 0012 | 03 - 🐴 |
6º | 3635 | 09 - 🐍 |
7º | 717 | 05 - 🐕 |
PTV | 02/01/2020 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2457 | 15 - 🐊 |
2º | 3195 | 24 - 🦌 |
3º | 2870 | 18 - 🐖 |
4º | 5042 | 11 - 🐎 |
5º | 6391 | 23 - 🐻 |
6º | 9955 | 14 - 🐈 |
7º | 850 | 13 - 🐓 |
FED | 02/01/2020 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7364 | 16 - 🦁 |
2º | 5209 | 03 - 🐴 |
3º | 9070 | 18 - 🐖 |
4º | 1638 | 10 - 🐇 |
5º | 8306 | 02 - 🦅 |
6º | 1587 | 22 - 🐅 |
7º | 369 | 18 - 🐖 |
COR | 02/01/2020 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 0397 | 25 - 🐄 |
2º | 0043 | 11 - 🐎 |
3º | 3943 | 11 - 🐎 |
4º | 2450 | 13 - 🐓 |
5º | 7398 | 25 - 🐄 |
6º | 4231 | 08 - 🐪 |
7º | 017 | 05 - 🐕 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília