Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quinta – 01/10/2020
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 3552 13 🐓 | 9625 07 🐏 | 8969 18 🐖 | 5797 25 🐄 | 2318 05 🐕 |
2º | 0888 22 🐅 | 2226 07 🐏 | 0914 04 🦋 | 1773 19 🦚 | 1563 16 🦁 |
3º | 2652 13 🐓 | 5154 14 🐈 | 5978 20 🦃 | 5893 24 🦌 | 0603 01 🐦 |
4º | 8534 09 🐍 | 9100 25 🐄 | 0538 10 🐇 | 9285 22 🐅 | 5684 21 🐂 |
5º | 6698 25 🐄 | 8292 23 🐻 | 7495 24 🦌 | 6617 05 🐕 | 5148 12 🐘 |
6º | 2324 06 🐐 | 4397 25 🐄 | 3894 24 🦌 | 9365 17 🐒 | 5316 04 🦋 |
7º | 154 14 🐈 | 425 07 🐏 | 197 25 🐄 | 278 20 🦃 | 623 06 🐐 |
PTM | 01/10/2020 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 3552 | 13 - 🐓 |
2º | 0888 | 22 - 🐅 |
3º | 2652 | 13 - 🐓 |
4º | 8534 | 09 - 🐍 |
5º | 6698 | 25 - 🐄 |
6º | 2324 | 06 - 🐐 |
7º | 154 | 14 - 🐈 |
PT | 01/10/2020 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9625 | 07 - 🐏 |
2º | 2226 | 07 - 🐏 |
3º | 5154 | 14 - 🐈 |
4º | 9100 | 25 - 🐄 |
5º | 8292 | 23 - 🐻 |
6º | 4397 | 25 - 🐄 |
7º | 425 | 07 - 🐏 |
PTV | 01/10/2020 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8969 | 18 - 🐖 |
2º | 0914 | 04 - 🦋 |
3º | 5978 | 20 - 🦃 |
4º | 0538 | 10 - 🐇 |
5º | 7495 | 24 - 🦌 |
6º | 3894 | 24 - 🦌 |
7º | 197 | 25 - 🐄 |
PTN | 01/10/2020 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5797 | 25 - 🐄 |
2º | 1773 | 19 - 🦚 |
3º | 5893 | 24 - 🦌 |
4º | 9285 | 22 - 🐅 |
5º | 6617 | 05 - 🐕 |
6º | 9365 | 17 - 🐒 |
7º | 278 | 20 - 🦃 |
COR | 01/10/2020 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 2318 | 05 - 🐕 |
2º | 1563 | 16 - 🦁 |
3º | 0603 | 01 - 🐦 |
4º | 5684 | 21 - 🐂 |
5º | 5148 | 12 - 🐘 |
6º | 5316 | 04 - 🦋 |
7º | 623 | 06 - 🐐 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília