Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quarta – 23/02/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 5372 18 🐖 | 1545 12 🐘 | 7988 22 🐅 | 8524 06 🐐 | 9836 09 🐍 |
2º | 5286 22 🐅 | 3910 03 🐴 | 3822 06 🐐 | 7300 25 🐄 | 2880 20 🦃 |
3º | 0597 25 🐄 | 5398 25 🐄 | 5177 20 🦃 | 1879 20 🦃 | 6507 02 🦅 |
4º | 5987 22 🐅 | 0685 22 🐅 | 5866 17 🐒 | 6179 20 🦃 | 0769 18 🐖 |
5º | 9224 06 🐐 | 3661 16 🦁 | 1361 16 🦁 | 4935 09 🐍 | 7173 19 🦚 |
6º | 6466 17 🐒 | 5199 25 🐄 | 4214 04 🦋 | 8817 05 🐕 | 7165 17 🐒 |
7º | 396 24 🦌 | 040 10 🐇 | 530 08 🐪 | 425 07 🐏 | 327 07 🐏 |
PTM | 23/02/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5372 | 18 - 🐖 |
2º | 5286 | 22 - 🐅 |
3º | 0597 | 25 - 🐄 |
4º | 5987 | 22 - 🐅 |
5º | 9224 | 06 - 🐐 |
6º | 6466 | 17 - 🐒 |
7º | 396 | 24 - 🦌 |
PT | 23/02/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1545 | 12 - 🐘 |
2º | 3910 | 03 - 🐴 |
3º | 5398 | 25 - 🐄 |
4º | 0685 | 22 - 🐅 |
5º | 3661 | 16 - 🦁 |
6º | 5199 | 25 - 🐄 |
7º | 040 | 10 - 🐇 |
PTV | 23/02/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7988 | 22 - 🐅 |
2º | 3822 | 06 - 🐐 |
3º | 5177 | 20 - 🦃 |
4º | 5866 | 17 - 🐒 |
5º | 1361 | 16 - 🦁 |
6º | 4214 | 04 - 🦋 |
7º | 530 | 08 - 🐪 |
FED | 23/02/2022 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8524 | 06 - 🐐 |
2º | 7300 | 25 - 🐄 |
3º | 1879 | 20 - 🦃 |
4º | 6179 | 20 - 🦃 |
5º | 4935 | 09 - 🐍 |
6º | 8817 | 05 - 🐕 |
7º | 425 | 07 - 🐏 |
COR | 23/02/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9836 | 09 - 🐍 |
2º | 2880 | 20 - 🦃 |
3º | 6507 | 02 - 🦅 |
4º | 0769 | 18 - 🐖 |
5º | 7173 | 19 - 🦚 |
6º | 7165 | 17 - 🐒 |
7º | 327 | 07 - 🐏 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília