Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quarta – 21/04/2021
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
PTN 18h30 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 6704 01 🐦 | 7669 18 🐖 | 5253 14 🐈 | 6307 02 🦅 | 8734 09 🐍 |
2º | 3835 09 🐍 | 1921 06 🐐 | 7803 01 🐦 | 0884 21 🐂 | 3405 02 🦅 |
3º | 6382 21 🐂 | 1335 09 🐍 | 8485 22 🐅 | 5414 04 🦋 | 3801 01 🐦 |
4º | 3578 20 🦃 | 3742 11 🐎 | 5491 23 🐻 | 4078 20 🦃 | 0383 21 🐂 |
5º | 2893 24 🦌 | 5862 16 🦁 | 9322 06 🐐 | 3205 02 🦅 | 7534 09 🐍 |
6º | 3392 23 🐻 | 0529 08 🐪 | 6354 14 🐈 | 9888 22 🐅 | 3857 15 🐊 |
7º | 709 03 🐴 | 732 08 🐪 | 989 23 🐻 | 575 19 🦚 | 739 10 🐇 |
PTM | 21/04/2021 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6704 | 01 - 🐦 |
2º | 3835 | 09 - 🐍 |
3º | 6382 | 21 - 🐂 |
4º | 3578 | 20 - 🦃 |
5º | 2893 | 24 - 🦌 |
6º | 3392 | 23 - 🐻 |
7º | 709 | 03 - 🐴 |
PT | 21/04/2021 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 7669 | 18 - 🐖 |
2º | 1921 | 06 - 🐐 |
3º | 1335 | 09 - 🐍 |
4º | 3742 | 11 - 🐎 |
5º | 5862 | 16 - 🦁 |
6º | 0529 | 08 - 🐪 |
7º | 732 | 08 - 🐪 |
PTV | 21/04/2021 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 5253 | 14 - 🐈 |
2º | 7803 | 01 - 🐦 |
3º | 8485 | 22 - 🐅 |
4º | 5491 | 23 - 🐻 |
5º | 9322 | 06 - 🐐 |
6º | 6354 | 14 - 🐈 |
7º | 989 | 23 - 🐻 |
PTN | 21/04/2021 - 18h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6307 | 02 - 🦅 |
2º | 0884 | 21 - 🐂 |
3º | 5414 | 04 - 🦋 |
4º | 4078 | 20 - 🦃 |
5º | 3205 | 02 - 🦅 |
6º | 9888 | 22 - 🐅 |
7º | 575 | 19 - 🦚 |
COR | 21/04/2021 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8734 | 09 - 🐍 |
2º | 3405 | 02 - 🦅 |
3º | 3801 | 01 - 🐦 |
4º | 0383 | 21 - 🐂 |
5º | 7534 | 09 - 🐍 |
6º | 3857 | 15 - 🐊 |
7º | 739 | 10 - 🐇 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília