Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quarta – 20/07/2022
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 1247 12 🐘 | 4281 21 🐂 | 9222 06 🐐 | 4133 09 🐍 | 8886 22 🐅 |
2º | 8873 19 🦚 | 4461 16 🦁 | 6209 03 🐴 | 2230 08 🐪 | 7745 12 🐘 |
3º | 1275 19 🦚 | 1950 13 🐓 | 1521 06 🐐 | 7043 11 🐎 | 5065 17 🐒 |
4º | 3524 06 🐐 | 7353 14 🐈 | 5990 23 🐻 | 5677 20 🦃 | 7403 01 🐦 |
5º | 5969 18 🐖 | 0725 07 🐏 | 6662 16 🦁 | 4041 11 🐎 | 1231 08 🐪 |
6º | 0888 22 🐅 | 8770 18 🐖 | 9604 01 🐦 | 3124 06 🐐 | 0330 08 🐪 |
7º | 064 16 🦁 | 097 25 🐄 | 259 15 🐊 | 126 07 🐏 | 822 06 🐐 |
PTM | 20/07/2022 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1247 | 12 - 🐘 |
2º | 8873 | 19 - 🦚 |
3º | 1275 | 19 - 🦚 |
4º | 3524 | 06 - 🐐 |
5º | 5969 | 18 - 🐖 |
6º | 0888 | 22 - 🐅 |
7º | 064 | 16 - 🦁 |
PT | 20/07/2022 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4281 | 21 - 🐂 |
2º | 4461 | 16 - 🦁 |
3º | 1950 | 13 - 🐓 |
4º | 7353 | 14 - 🐈 |
5º | 0725 | 07 - 🐏 |
6º | 8770 | 18 - 🐖 |
7º | 097 | 25 - 🐄 |
PTV | 20/07/2022 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 9222 | 06 - 🐐 |
2º | 6209 | 03 - 🐴 |
3º | 1521 | 06 - 🐐 |
4º | 5990 | 23 - 🐻 |
5º | 6662 | 16 - 🦁 |
6º | 9604 | 01 - 🐦 |
7º | 259 | 15 - 🐊 |
FED | 20/07/2022 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4133 | 09 - 🐍 |
2º | 2230 | 08 - 🐪 |
3º | 7043 | 11 - 🐎 |
4º | 5677 | 20 - 🦃 |
5º | 4041 | 11 - 🐎 |
6º | 3124 | 06 - 🐐 |
7º | 126 | 07 - 🐏 |
COR | 20/07/2022 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8886 | 22 - 🐅 |
2º | 7745 | 12 - 🐘 |
3º | 5065 | 17 - 🐒 |
4º | 7403 | 01 - 🐦 |
5º | 1231 | 08 - 🐪 |
6º | 0330 | 08 - 🐪 |
7º | 822 | 06 - 🐐 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília