Resultado do Jogo do Bicho RJ – Deu no poste – Quarta – 08/01/2020
PTM 11h30 |
PT 14h30 |
PTV 16h30 |
FED 19h00 |
COR 21h30 |
|
---|---|---|---|---|---|
1º | 8907 02 🦅 | 6863 16 🦁 | 4308 02 🦅 | 1529 08 🐪 | 1125 07 🐏 |
2º | 6184 21 🐂 | 4848 12 🐘 | 8915 04 🦋 | 0677 20 🦃 | 6724 06 🐐 |
3º | 8005 02 🦅 | 5145 12 🐘 | 0334 09 🐍 | 0070 18 🐖 | 4048 12 🐘 |
4º | 5182 21 🐂 | 5495 24 🦌 | 7549 13 🐓 | 6782 21 🐂 | 0902 01 🐦 |
5º | 0691 23 🐻 | 5544 11 🐎 | 9910 03 🐴 | 0339 10 🐇 | 3765 17 🐒 |
6º | 8969 18 🐖 | 7895 24 🦌 | 1016 04 🦋 | 9397 25 🐄 | 6564 16 🦁 |
7º | 080 20 🦃 | 271 18 🐖 | 405 02 🦅 | 185 22 🐅 | 564 16 🦁 |
PTM | 08/01/2020 - 11h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 8907 | 02 - 🦅 |
2º | 6184 | 21 - 🐂 |
3º | 8005 | 02 - 🦅 |
4º | 5182 | 21 - 🐂 |
5º | 0691 | 23 - 🐻 |
6º | 8969 | 18 - 🐖 |
7º | 080 | 20 - 🦃 |
PT | 08/01/2020 - 14h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 6863 | 16 - 🦁 |
2º | 4848 | 12 - 🐘 |
3º | 5145 | 12 - 🐘 |
4º | 5495 | 24 - 🦌 |
5º | 5544 | 11 - 🐎 |
6º | 7895 | 24 - 🦌 |
7º | 271 | 18 - 🐖 |
PTV | 08/01/2020 - 16h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 4308 | 02 - 🦅 |
2º | 8915 | 04 - 🦋 |
3º | 0334 | 09 - 🐍 |
4º | 7549 | 13 - 🐓 |
5º | 9910 | 03 - 🐴 |
6º | 1016 | 04 - 🦋 |
7º | 405 | 02 - 🦅 |
FED | 08/01/2020 - 19h00 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1529 | 08 - 🐪 |
2º | 0677 | 20 - 🦃 |
3º | 0070 | 18 - 🐖 |
4º | 6782 | 21 - 🐂 |
5º | 0339 | 10 - 🐇 |
6º | 9397 | 25 - 🐄 |
7º | 185 | 22 - 🐅 |
COR | 08/01/2020 - 21h30 | ||
---|---|---|
SORTEIO | GRUPO | |
1º | 1125 | 07 - 🐏 |
2º | 6724 | 06 - 🐐 |
3º | 4048 | 12 - 🐘 |
4º | 0902 | 01 - 🐦 |
5º | 3765 | 17 - 🐒 |
6º | 6564 | 16 - 🦁 |
7º | 564 | 16 - 🦁 |
Os resultados são publicados alguns minutos após a divulgação oficial.
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília
Normalmente os horários são a partir :
PPT => 09:30 | PTM => 11:30 | PT => 14:30 | PTV => 16:30 | PTN => 18:30 | FED => 19:30 | COR => 21:30 *Horário de Brasília